|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Location:Home > 実験手法別製品・技術情報 > 画像解析装置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
CCDイメージャー
|
サンプル | Two-fold dilution series of transferrin from 625 pg to 2.5 pg |
---|---|
メンブレン | Amersham™ Hybond™ P |
ブロッキング | 3% BSA in PBS-T |
1次抗体 | Rabbit anti-transferrin 1:1000 |
2次抗体 | ECL™ Anti-rabbit IgG horseradish peroxidase 1:75 000 |
検出試薬 | Amersham™ ECL Select™ |
イメージャー | Amersham™ Imager 600 |
画像取得手法 | Chemiluminescence |
検出限界 | 2.5 pg transferrin |
サンプル | Two-fold dilution series of LMW marker with Phophorylase b starting at 200 ng |
---|---|
標識試薬 | Cy5 |
イメージャー | Amersham™ Imager 600 |
画像検出 | Fluorescence Cy5 |
検出限界 | 98 pg phosphorylase b |
ダイナミックレンジ | 3.3 orders of magnitude |
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。
© 2024 Cytiva