グレードGF/A(粒子保持能:1.6 μm)
廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
グレードGF/B(粒子保持能:1.0 μm)
GF/Aの3倍の厚さがあるため湿潤強度と荷重容量が高いろ紙です。微細な粒子を保持しつつ高いろ過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化、固体の定量、微細粒子を保持するプレフィルターとして用いられています。日本ではJIS K0102用に製造しておりませんが、お客様のご判断に基づき、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。
グレードGF/C™(粒子保持能:1.2 μm)
微細な粒子を保持し、ろ過速度の速いろ紙です。世界中の各地で、飲料水や自然廃水、工業廃水の懸濁物捕集用ろ紙として、よく用いられています。
微粒子含有量が低め~中程度の水溶液をすばやく効率的に浄化できます。細胞回収、液体シンチレーション測定法、バインディングアッセイなど、かなりの荷重容量が要求される際に幅広く用いられます。
グレードGF/D(粒子保持能:2.7 μm)
同様の粒子保持能を持つセルロースろ紙と比べ、ろ過速度が速くなるように設計されています。GF/Aの3倍の厚みがあり、荷重容量が高いろ紙です。メンブレンろ紙のプレフィルター用に設計されたもので、各種ホルダーに適合するサイズをそろえています。GF/Bと組み合せて用いることで、プレフィルターとしての保護効果はさらに高くなります。
グレードGF/F(粒子保持能:0.7 μm)
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
DNAバインディングや精製におすすめします。タンパク質の微細沈殿ろ過でもすばらしい効果を発揮します。また、GF/Dと組み合せてプレフィルターとして用いることで、目詰まりしやすい生化学的溶液や液体、核酸溶液などの清澄化に利用できます。
グレード934-AH™(粒子保持能:1.5 μm)
平滑な表面のホウケイ酸ガラス繊維ろ紙 で、500℃以上の高温にも耐性があります。水中懸濁物の総量測定や、バクテリア用培地、懸濁物質のろ過などに用いられており、水質汚染モニタリングや細胞回収、液体シンチレーション測定法、大気汚染モニタリングなどに適しています。
注) 掲載製品は試験研究目的に限ります。
ご注文情報
| 製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス繊維ろ紙 | |||||||
| グレード934-AH™ | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 21 mm) | 100 枚 | 1827-021 | 4,480 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 24 mm) | 100 枚 | 1827-024 | 4,910 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 25 mm) | 100 枚 | 1827-025 | 5,300 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 30 mm) | 100 枚 | 1827-030 | 5,300 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 32 mm) | 100 枚 | 1827-032 | 6,110 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 35 mm) | 100 枚 | 1827-035 | 6,520 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 37 mm) | 100 枚 | 1827-037 | 8,160 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 42.5 mm) | 100 枚 | 1827-042 | 8,710 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 47 mm) | 100 枚 | 1827-047 | 8,840 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 55 mm) | 100 枚 | 1827-055 | 12,830 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 70 mm) | 100 枚 | 1827-070 | 18,340 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 82.6 mm) | 100 枚 | 1827-082 | 21,900 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 85 mm) | 100 枚 | 1827-085 サンプル請求 | 21,900 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 90 mm) | 100 枚 | 1827-090 | 21,900 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 105 mm) | 100 枚 | 1827-105 | 29,900 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 110 mm) | 100 枚 | 1827-110 | 30,600 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 125 mm) | 100 枚 | 1827-125 | 42,000 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 150 mm) | 100 枚 | 1827-150 | 51,600 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 185 mm) | 100 枚 | 1827-185 | 43,600 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 240 mm) | 100 枚 | 1827-240 | 74,900 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(934-AH™ 320 mm) *1 | 100 枚 | 1827-320 | 119,500 | |||
| グレードGF/A | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 13 mm) | 100 枚 | 1820-8013 | 8,020 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 21 mm) | 100 枚 | 1820-021 | 2,600 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 24 mm) | 100 枚 | 1820-024 | 2,860 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 25 mm) | 100 枚 | 1820-025 | 2,860 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 37 mm) | 100 枚 | 1820-037 | 4,200 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 42.5 mm) | 100 枚 | 1820-042 | 4,620 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 47 mm) | 100 枚 | 1820-047 サンプル請求 | 4,760 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 50 mm) | 100 枚 | 1820-050 | 5,580 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 55 mm) | 100 枚 | 1820-055 | 5,580 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 60 mm) | 100 枚 | 1820-060 | 5,850 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 60 mm with reinforced rim) | 100 枚 | 1820-061 | 11,000 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 70 mm) | 100 枚 | 1820-070 | 6,390 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 81 mm) | 100 枚 | 1820-6537 | 9,370 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 90 mm) | 100 枚 | 1820-090 | 7,490 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 110 mm) | 100 枚 | 1820-110 | 11,000 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 125 mm) | 100 枚 | 1820-125 | 13,770 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 150 mm) | 100 枚 | 1820-150 | 19,060 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/A 240 mm) | 100 枚 | 1820-240 | 35,500 | |||
| グレードGF/B | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 21 mm) | 100 枚 | 1821-021 | 3,940 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 24 mm) | 100 枚 | 1821-024 | 4,480 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 25 mm) | 100 枚 | 1821-025 | 4,480 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 37 mm) | 100 枚 | 1821-037 | 7,070 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 42.5 mm) | 100 枚 | 1821-042 | 7,330 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 47 mm) | 100 枚 | 1821-047 | 7,490 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 55 mm) | 100 枚 | 1821-055 | 9,920 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 60 mm) | 100 枚 | 1821-060 | 12,470 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 70 mm) | 100 枚 | 1821-070 | 14,260 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 90 mm) | 25 枚 | 1821-090 | 4,760 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 110 mm) | 25 枚 | 1821-110 | 6,390 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 125 mm) | 25 枚 | 1821-125 | 8,710 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 150 mm) | 25 枚 | 1821-150 | 11,530 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/B 185 mm) | 25 枚 | 1821-185 | 19,060 | |||
| グレードGF/C™ | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 21 mm) | 100 枚 | 1822-021 | 4,200 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 24 mm) | 100 枚 | 1822-024 | 4,480 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 25 mm) | 100 枚 | 1822-025 | 4,760 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 37 mm) | 100 枚 | 1822-037 | 7,490 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 42.5 mm) | 100 枚 | 1822-042 | 7,740 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 47 mm) | 100 枚 | 1822-047 | 8,020 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 50 mm) | 100 枚 | 1822-050 | 10,450 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 55 mm) | 100 枚 | 1822-055 | 10,450 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 70 mm) | 100 枚 | 1822-070 | 16,540 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 90 mm) | 100 枚 | 1822-090 | 16,540 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 100 mm) | 100 枚 | 1822-100 | 23,100 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 100 mm) *2 | 100 枚 | 1822-9916 | 50,300 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 110 mm) | 100 枚 | 1822-110 | 23,100 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 125 mm) | 100 枚 | 1822-125 | 28,600 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/C™ 150 mm) | 100 枚 | 1822-150 | 39,400 | |||
| グレードGF/D | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 7 mm) | 100 枚 | 1823-007 | 16,540 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 10 mm) | 100 枚 | 1823-010 | 4,200 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 21 mm) | 100 枚 | 1823-021 | 4,200 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 24 mm) | 100 枚 | 1823-024 | 4,480 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 25 mm) | 100 枚 | 1823-025 | 4,760 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 35 mm) | 100 枚 | 1823-035 | 7,740 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 47 mm) | 100 枚 | 1823-047 | 8,020 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 55 mm) | 100 枚 | 1823-055 | 10,450 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 42.5 mm) | 100 枚 | 1823-042 | 7,740 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 70 mm) | 100 枚 | 1823-070 | 16,540 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 90 mm) | 25 枚 | 1823-090 | 5,300 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 110 mm) | 25 枚 | 1823-110 | 7,190 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 125 mm) | 25 枚 | 1823-125 | 9,100 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 142 mm) | 25 枚 | 1823-142 | 12,470 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 150 mm) | 25 枚 | 1823-150 | 12,470 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/D 257 mm) | 25 枚 | 1823-257 | 22,600 | |||
| グレードGF/F | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 21 mm) | 100 枚 | 1825-021 | 7,870 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 24 mm) | 100 枚 | 1825-024 | 8,710 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 25 mm) | 100 枚 | 1825-025 | 8,710 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 37 mm) | 100 枚 | 1825-037 | 15,100 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 42.5 mm) | 100 枚 | 1825-042 | 16,540 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 47 mm) | 100 枚 | 1825-047 | 19,060 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 55 mm) | 100 枚 | 1825-055 | 21,100 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 70 mm) | 100 枚 | 1825-070 | 24,400 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 90 mm) | 25 枚 | 1825-090 | 10,740 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 110 mm) | 25 枚 | 1825-110 | 13,420 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 125 mm) | 25 枚 | 1825-125 | 16,900 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 142 mm) | 25 枚 | 1825-142 | 24,400 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 150 mm) | 25 枚 | 1825-150 | 24,400 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 257 mm) | 25 枚 | 1825-257 | 69,400 | |||
|
ガラス繊維ろ紙(GF/F 293 mm) | 25 枚 | 1825-293 | 88,400 | |||
| ガラス繊維ろ紙 角型 | |||||||
| グレード934-AH™ | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙角型(934-AH™ 2×12 inch) *3 | 100 枚 | 1827-808 | 20,500 | |||
|
ガラス繊維ろ紙角型(934-AH™ 8×10 inch) | 100 枚 | 1827-866 | 122,200 | |||
|
ガラス繊維ろ紙角型(934-AH™ 19×28 inch) | 100 枚 | 1827-957 | 263,400 | |||
| グレードGF/A | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/A 203×254 mm) | 100 枚 | 1820-866 | 55,800 | |||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/A 460×570 mm) | 25 枚 | 1820-915 | 43,600 | |||
| グレードGF/B | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/B 460×570 mm) | 5 枚 | 1821-914 | 47,600 | |||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/B 460×570 mm) | 25 枚 | 1821-915 | 104,500 | |||
| グレードGF/C™ | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/C™ 102×254 mm) | 50 枚 | 1822-849 | 33,300 | |||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/C™ 460×570 mm) | 25 枚 | 1822-915 | 107,400 | |||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/C™ 8×10 inch) | 100 枚 | 1822-866 | 43,600 | |||
| グレードGF/D | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/D 460×570 mm) | 25 枚 | 1823-915 | 127,700 | |||
| グレードGF/F | |||||||
|
ガラス繊維ろ紙角型(GF/F 460×570 mm) | 25 枚 | 1825-915 | 192,700 | |||
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。