●タンパク質の吸着が少ないメンブレン
●溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減
●化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり
●灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応
●表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易
ニュークリポアメンブレン(Nuclepore™ membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。
用途
・落射蛍光顕微鏡
・環境分析
・細胞生物学
・EPAテスト
・燃料テスト
・バイオアッセイ
・寄生虫学
・エア分析
・水中微生物学
注) 掲載製品は試験研究目的に限ります。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 10419501 | 25,100 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 110405 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 10417001 | 11,010 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 110406 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 10417101 | 11,010 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 110407 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 10417301 | 12,340 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 110409 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 10418701 | 10,730 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 110410 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 3.0 μm) | 100 枚 | 10418301 | 10,730 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 5.0 μm) | 100 枚 | 10417401 | 11,010 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 5.0 μm) | 100 枚 | 110413 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 5.0 μm PVPフリー) *1 | 100 枚 | 10418101 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 5.0 μm PVPフリー) *1 | 100 枚 | 150445 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 8.0 μm) | 100 枚 | 10417501 | 11,010 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 8.0 μm) | 100 枚 | 110414 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 10.0 μm) | 100 枚 | 10418401 | 15,710 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 13 mm 12.0 μm) | 100 枚 | 10418501 | 11,440 | ||||
ニュークリポアメンブレン・金コート(PC MB 13 mm 0.8 μm) | 10 枚 | 800195 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.08 μm) | 100 枚 | 800280 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 10419504 | 25,700 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 800309 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 10417004 | 13,580 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 800281 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 10417104 | 13,580 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 800282 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 10417304 | 12,120 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 800284 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 800319 受注停止品 | 28,900 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 10418704 | 11,780 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.08 μm) | 100 枚 | 10419306 | 32,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.08 μm) | 100 枚 | 110604 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 110605 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 10419506 | 32,700 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 10417006 | 14,140 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 110606 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 10417106 | 14,140 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 110607 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.6 μm) | 100 枚 | 10417206 | 12,790 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 10417306 | 14,140 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 110609 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 10418706 | 13,910 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 110610 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 2.0 μm) | 100 枚 | 110611 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 2.0 μm) | 100 枚 | 10418806 | 13,910 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 3.0 μm) | 100 枚 | 110612 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 3.0 μm) | 100 枚 | 10418306 | 13,910 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 5.0 μm) | 100 枚 | 10417406 | 14,140 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 8.0 μm) | 100 枚 | 10417506 | 14,140 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 8.0 μm) | 100 枚 | 110614 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 10.0 μm) | 100 枚 | 10418406 | 13,910 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 10.0 μm) | 100 枚 | 110615 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25 mm 12.0 μm) | 100 枚 | 10418506 | 12,450 | ||||
ニュークリポアメンブレン・金コート(PC MB 25 mm 0.4 μm) | 50 枚 | 170607 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン・金コート(PC MB 25 mm 0.8 μm) | 50 枚 | 117197 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 37 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 110807 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 37 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 10417309 | 20,300 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.08 μm) | 100 枚 | 10419312 | 57,300 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 10419512 | 57,300 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.1 μm) | 100 枚 | 111105 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 10417012 | 24,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 10417112 | 24,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 111107 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.6 μm) | 100 枚 | 10417212 | 24,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 10417312 | 24,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 0.8 μm) | 100 枚 | 111109 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 10418712 | 24,000 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 1.0 μm) | 100 枚 | 111110 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 2.0 μm) | 100 枚 | 111111 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 2.0 μm) | 100 枚 | 10418812 | 24,000 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 3.0 μm) | 100 枚 | 10418312 | 24,000 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 3.0 μm) | 100 枚 | 111112 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 5.0 μm) | 100 枚 | 10417412 | 24,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 5.0 μm) | 100 枚 | 111113 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 8.0 μm) | 100 枚 | 111114 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 8.0 μm) | 100 枚 | 10417512 | 24,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 10.0 μm) | 100 枚 | 10418412 | 24,000 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 12.0 μm) | 100 枚 | 10418512 | 21,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 47 mm 12.0 μm) | 100 枚 | 111116 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 50 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 10417014 | 27,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 50 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 10417114 | 24,800 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 50 mm 0.4 μm) | 100 枚 | 111207 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 50 mm 5.0 μm) | 100 枚 | 10417414 | 24,800 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 50 mm 5.0 μm) | 100 枚 | 111213 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 50 mm 12.0 μm) | 100 枚 | 10418514 | 26,800 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 50 mm 12.0 μm) | 100 枚 | 111216 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 0.1 μm) | 25 枚 | 10419518 | 39,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 0.1 μm) | 25 枚 | 111705 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 0.2 μm) | 25 枚 | 10417018 | 28,500 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 0.2 μm) | 25 枚 | 111706 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 0.4 μm) | 25 枚 | 10417118 | 25,700 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 0.4 μm) | 25 枚 | 111707 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 1.0 μm) | 25 枚 | 10418718 | 27,800 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 1.0 μm) | 25 枚 | 111710 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 2.0 μm) | 25 枚 | 10418818 | 25,000 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 2.0 μm) | 25 枚 | 111711 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 3.0 μm) | 25 枚 | 111712 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 90 mm 3.0 μm) | 25 枚 | 10418318 | 27,800 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 0.08 μm) | 25 枚 | 10419331 | 67,300 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 0.08 μm) | 25 枚 | 112104 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 0.1 μm) | 25 枚 | 112105 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 0.1 μm) | 25 枚 | 10419531 | 61,000 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 0.2 μm) | 25 枚 | 10417031 | 48,400 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 0.2 μm) | 25 枚 | 112106 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 0.4 μm) | 25 枚 | 112107 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 142 mm 1.0 μm) | 25 枚 | 10418731 | 43,000 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 293 mm 0.2 μm) | 100 枚 | 10417039 | 198,700 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 293 mm 0.2 μm) | 25 枚 | 112806 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 293 mm 1.0 μm) | 25 枚 | 10418739 | 76,600 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 293 mm 1.0 μm) | 25 枚 | 112810 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 8×10IN 0.2 μm) | 25 枚 | 113506 | 販売終了 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 19×42 mm 5.0 μm) | 25 枚 | 113313 受注停止品 | 103,800 | ||||
ニュークリポアメンブレン(PC MB 25×80 mm 8.0 μm PVPフリー) *1 | 100 枚 | 155846 | 49,200 |
*1 疎水性(湿潤剤添加なし)
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。