|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location:Home > 実験手法別製品・技術情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyClone™(ハイクローン)
|
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | ADCF™ | CD | Protein free | Recombinant Protein | Growth factors | Hydrolysates | Lipids Cholesterol | Hypoxanthine Thymidine | Poloxamer 188 | L-Glutamine | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ActiPro™(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH31039.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 4 mM | ー | |||||
粉末製品 | SH31037.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 4 mM | + 1.8 g/L | 22.36 g/L | ||||
ActiSM™(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH31040.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 4 mM | ー | |||||
粉末製品 | SH31038.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 4 mM | + 1.8 g/L | 20.56 g/L | ||||
HyCell™ CHO(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30934.XX | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||||
SH30949.XX | ー | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30933.XX | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.2 g/L | 25.40 g/L | ||||||
SH30948.XX | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.2 g/L | 25.39 g/L | ||||||
CDM4CHO(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30557.XX | ー | ー | ー | ー | ||||||||
SH30558.XX | ー | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30556.XX | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.2 g/L | 17.14 g/L | |||||
SFM4CHO(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30548.XX | ー | ー | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||
SH30549.XX | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30518.XX | ー | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.2 g/L | 19.83 g/L | ||||
粉末製品 | SH31160.XX | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.2 g/L | 19.83 g/L | |||||
SFM4CHO‑Utility(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30516.XX | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
粉末製品 | SH30517.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 6 mM | + 2.2 g/L | 9.8 g/L | |||
PF-CHO LS(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30359.XX | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
PF-CHO MPS(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
粉末製品 | SH30333.XX | ー | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.2 g/L | SH30334: 6.0 g/L SH30335: 10.4 g/L |
||||
CDM4NS0(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30579.XX | ー | ー | ー | + 6 mM | ー | |||||||
粉末製品 | SH30578.XX | ー | ー | ー | + 0.5 g/L | + 6 mM | + 3.2 g/L | 21.5 g/L | |||||
CDM4PerMAb(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30871.XX | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30872.XX | ー | ー | + 0.5 g/L | + 4 mM | + 3.2 g/L | 17.3 g/L | ||||||
トランスフェクションおよび一過性発現用の無血清培地 | |||||||||||||
HyCell™ TransFx-C(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30941.XX | ー | ー | ー | + 0.5 g/L ~(*) | + 4 mM | ー | ||||||
粉末製品 | SH30942.XX | ー | ー | ー | + 0.5 g/L~(*) | + 4 mM | + 3.2 g/L | 23.4 g/L |
*)トランスフェクション試薬によって、推奨添加濃度が変わります。
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | ADCF™ | CD | Protein free | Recombinant Protein | Growth factors | Hydrolysates | Lipids Cholesterol | Hypoxanthine Thymidine | Poloxamer 188 | L-Glutamine | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM4HEK293(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30858.XX | ー | ー | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||
粉末製品 | SH30859.XX | ー | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.0 g/L | 19.5 g/L | ||||
SFM4HEK293(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30521.XX | ー | ー | ー | |||||||||
粉末製品 | SH30522.XX | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.0 g/L | 18.4 g/L | ||||||
CDM4PerMAb(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30871.XX | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30872.XX | ー | ー | + 0.5 g/L | + 4 mM | + 3.2 g/L | 17.3 g/L | ||||||
トランスフェクションおよび一過性発現用の無血清培地 | |||||||||||||
peak expression medium(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH31193.XX | ー | ー | ー | (*1) | ー | |||||||
粉末製品 | SH31192.XX | ー | ー | ー | (*1) | +2.5 g/L | 25.17 g/L | ||||||
HyCell™ TransFx-H(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30939.XX | ー | ー | ー | + 0.5 g/L~(*2) | + 4 mM | ー | ||||||
粉末製品 | SH30944.XX | ー | ー | ー | + 0.5 g/L~(*2) | + 4 mM | + 3.2 g/L | 19.25 g/L | |||||
SFM4Transfx-293(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30860.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 4 mM | ー | |||||
粉末製品 | SH30861.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4 mM | + 2.0 g/L | 19.5 g/L |
*1)Alanyl-glutamineとして含まれています。
*2)トランスフェクション試薬によって、推奨添加濃度が変わります。
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | ADCF™ | CD | Protein free | Recombinant Protein | Growth factors | Hydrolysates | Lipids Cholesterol | Hypoxanthine Thymidine | Poloxamer 188 | L-Glutamine | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCF™-MAb(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30349.XX | ー | ー | ー | ー | ||||||||
SH30547.XX | ー | ー | ー | + 4-6 mM | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30635.XX | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 4-6 mM | + 1.6 g/L | 19.9 g/L | |||||
CDM4MAb(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30801.XX | ー | ー | ー | ー | ||||||||
SH30802.XX | ー | ー | ー | + 6 mM | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30800.XX | ー | ー | ー | + 0.5 g/L | + 6 mM | + 3.2 g/L | 19.55 g/L | |||||
SFM4MAb(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30513.XX | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
SH30391.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 6 mM | ー | ||||||
粉末製品 | SH30535.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 6 mM | + 2.3 g/L | 18.62 g/L | ||||
CDM4NS0(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30579.XX | ー | ー | ー | + 6 mM | ー | |||||||
粉末製品 | SH30579.XX | ー | ー | ー | + 0.5 g/L | + 6 mM | + 3.2 g/L | 21.5 g/L |
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
昆虫細胞用ラインナップ
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | ADCF™ | CD | Protein free | Recombinant Protein | Growth factors | Hydrolysates | Lipids Cholesterol | Hypoxanthine Thymidine | Poloxamer 188 | L-Glutamine | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM4Insect(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30913.XX | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
粉末製品 | SH30912.XX | ー | ー | ー | ー | + 0.35 g/L | 41.73 g/L | ||||||
SFX-Insect(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30278.XX | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
粉末製品 | SH30350.XX | ー | ー | ー | ー | ー | + 0.35 g/L | 41.32 g/L |
ワクチン生産用、他ラインナップ
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | ADCF™ | CD | Protein free | Recombinant Protein | Growth factors | Hydrolysates | Lipids Cholesterol | Hypoxanthine Thymidine | Poloxamer 188 | L-Glutamine | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VaccineXpress ※Vero細胞、接着培養用(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH31126.XX | ー | ー | ー | + 2.0 g/L (*) | + 4 mM | ー | ||||||
粉末製品 | SH31127.XX | ー | ー | ー | + 2.0 g/L (*) | + 4 mM | + 2.0 g/L | 11.65 g/L | |||||
CDM4Avian ※EB66™細胞、浮遊培養用(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH31036.XX | ー | ー | ー | ー | + 2.5 mM | ー | ||||||
粉末製品 | SH31035.XX | ー | ー | ー | ー | + 1.0 g/L | + 2.5 mM | + 2.0 g/L | 19.28 g/L | ||||
CDM4PerMAb ※PER.C6™細胞、浮遊培養用(Dataファイルはこちらから) | |||||||||||||
液体製品 | SH30871.XX | ー | ー | + 4 mM | ー | ||||||||
粉末製品 | SH30872.XX | ー | ー | + 0.5 g/L | + 4 mM | + 3.2 g/L | 17.3 g/L |
*)マイクロキャリア培養する場合の、推奨濃度です。
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
CHO細胞培養における抗体産生:ActiPro™培地とCell Boost™サプリメントの性能
複数のCHO細胞株を用い、生細胞密度、抗体の産生量を調べることで、HyClone™ ActiPro™培地およびCell Boost™サプリメントの性能を調べました。比較対象として、培養用振とうフラスコに一般的に市販されているCHO細胞培地およびサプリメントを用いました。CHO-S™細胞の生細胞密度と抗体産生量の結果は下記になります。CHO DG44細胞株を用いて50Lバイオリアクターで培養し、スケーラビリティーを確認したデータもあります。
DOWNLOADシングルユースバイオリアクターを用いたフェドバッチ培養での効率的で高力価のモノクローナル抗体産生
攪拌式の200L用XDR-200と、ロッキング式のReadyToProcess WAVE™ 25を用いて検討しました。培養液のアンモニウム、グルタミン酸、グルタミン濃度および浸透圧、二酸化炭素圧を比較したところ、WAVE™ 25とXDR-200 は同等であることが示されました。いずれも類似した細胞増殖および生存率、代謝産物含量、MAb生産性を示し、XDR-200 および WAVE™ 25 において収量はそれぞれ5.0 g/L、4.9 g/L でした。培地は現在のActiPro™培地を使用しています。
DOWNLOAD流加培地とサプリメントを用いたCHO細胞パーフュージョン培養への応用
既存の流加培地とフィードに基づいて、第1世代のパーフュージョン培養培地を特定する方法を開発しました。 ここでは、25 pL/細胞/日以下の細胞固有の灌流速度(CSPR)で、現在のActiPro™培地を用い、バイオリアクターのパーフュージョン培養を正常に運転できたことを示しています。 高い生産性と良好な製品品質も達成されました。MedImmune社とのコラボレーションのポスターです。
DOWNLOADシングルユース培養槽におけるアデノウイルスベクターの生産
アデノウイルスベクターは、ワクチンやがん治療にとって有用な送達システムです。安全かつ有効な臨床グレードのウイルスの製造を可能にするには、スケールアップが容易でコスト効率の高い生産技術が求められます。付着細胞では、一般的にローラーボトルまたはセルファクトリーが培養のプロセスで使用されます。しかし、これらの技術を用いたスケールアップは複雑であり、付着細胞が増殖に利用できる表面積によってスケールアップが制限されます。解決法の一つは、浮遊化させた細胞を使用することで、スケールアップを促進することです。
本報では、浮遊培養に順応させたHEK 293細胞を使用して、シングルユースバイオリアクターにおけるアデノウイルス生産の効率的なプロセスについて紹介します。緑色蛍光タンパク質(GFP)を発現するヒトアデノウイルス 5をモデル系として使用しました。CDM4HEK293培地を含むさまざまな細胞培養用培地を評価し、小スケールでウイルス増殖を最適化(図2および図3)、XDR-10バイオリアクター(培養量 10 L)において、このプロセスを確立することができました(図8)。これにより、生産規模へのさらなるスケールアップが可能になります。
DOWNLOADHEK 293細胞株の高密度培養および効率的な一過性transfectionのための無血清培地の最適化
バイオ医薬品業界では頻繁に、一過性遺伝子発現(TGE)を用いた組換えタンパク質が、構造的・機能的面などのさまざまな特性の評価および臨床評価等の目的で作られています。これらの技術は、目的の遺伝子をHEK 293細胞に迅速に導入することを必要とします。多くの場合、このような遺伝子導入は、組換えDNAをトランスフェクション試薬と複合体化することによって行われます。複合体形成プロセスおよびその後の細胞への導入は、培地成分によって阻害、消滅することが多いため、遺伝子導入時には栄養成分の少ない無血清培地を用い、タンパク質産生用には別の培地を用いるようになりました。本ポスターでは、増殖および一過性transfectionの両方を目的とした、無血清培地組成の開発をするための実験計画法(DoE)による培地組成デザイン、およびハイスループットスクリーニング(HTS)技術の使用法について紹介します。直鎖状ポリエチレンイミン(PEI)およびリポソームベースのトランスフェクション法といった、従来のトランスフェクション試薬および技術を使用し、HyCell™ TransFx-H培地で非常に高いトランスフェクション効率およびタンパク質力価が得られたことを示しています。
DOWNLOADその他
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | Cell type | Amino Acids | Vitamins | Glucose | Trace elements | Growth Factors (peptides) |
Hypoxanthine Thymidine | ADCF™ Lipids | ADCF™ cholesterol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell Boost™ 1(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31113.XX | CHO,HEK 293 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
粉末製品 | SH30584.XX | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
Cell Boost™ 2(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31114.XX | CHO,PER.C6™ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
粉末製品 | SH30596.XX | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
Cell Boost™ 3(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31115.XX | Hydridoma,myeloma | ー | ー | ー | |||||
粉末製品 | SH30825.XX | ー | ー | ー | ||||||
Cell Boost™ 4(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31116.XX | CHO | ー | |||||||
粉末製品 | SH30857.XX | ー | ||||||||
Cell Boost™ 5(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31117.XX | CHO,HEK 293,Hydridoma,NS0 | ||||||||
粉末製品 | SH30865.XX | |||||||||
Cell Boost™ 6(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31118.XX | CHO,HEK 293,Hydridoma,NS0,T cells | ||||||||
粉末製品 | SH30866.XX | |||||||||
Cell Boost™ 7a(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31119.XX | CHO | ー | ー | ー | ー | ||||
粉末製品 | SH31026.XX | ー | ー | ー | ー | |||||
Cell Boost™ 7b(Dataファイルはこちらから) | ||||||||||
液体製品 | SH31120.XX | CHO | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
粉末製品 | SH31027.XX | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
培地性能の最適化:サプリメントによるファインチューニング
種々なベース培地中で、Cell Boost™ 1~6を使用したときの細胞密度を調べました。CHO細胞、ハイブリドーマ、昆虫細胞、およびHEK 293細胞などの細胞種を調査しました。サプリメントで強化されたベース培地のバッチ培養では、ピーク生細胞密度で、コントロールの300%を上回る増加が見られました。
DOWNLOAD製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | L-Glutamine | Sodium Pyruvate | Phenol Red | HEPES | Ca & Mg | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM, DMEM/低グルコース(組成表はこちらから) | ||||||||
液体製品 | SH30021.XX | ー | ー | |||||
DPM, DMEM/低グルコース(組成表はこちらから) | ||||||||
粉末製品 | SH30002.XX | ー | +3.7 g/L | +9.99 g/L | ||||
SH30044.XX | ー | ー | +3.7 g/L | +9.97 g/L | ||||
LM, DMEM/高グルコース(組成表はこちらから) | ||||||||
液体製品 | SH30022.XX | ー | ー | ー | ||||
SH30081.XX | ー | ー | ー | ー | ||||
SH30243.XX | ー | ー | ||||||
SH30249.XX | ー | ー | ||||||
SH30262.XX | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SH30262.XX | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SH30284.XX | ー | ー | ー | ー | ||||
SH30285.XX | ー | ー | ー | |||||
SH30563.XX | ー | |||||||
SH30585.XX | ー | ー | ー | ー | ー | |||
SH30604.XX | ー | ー | ー | ー | ||||
DPM, DMEM/高グルコース(組成表はこちらから) | ||||||||
粉末製品 | SH30003.XX | ー | ー | +3.7 g/L | +13.38 g/L | |||
SH30045.XX | ー | +3.7 g/L | +13.49 g/L | |||||
SH30053.XX | ー | ー | ー | +3.7 g/L | +12.79 g/L | |||
SH30211.XX | ー | ー | ー | +3.7 g/L | +13.36 g/L | |||
SH30346.XX | ー | ー | ー | ー | +3.7 g/L | +12.48 g/L | ||
SH30348.XX | ー | ー | +3.7 g/L | +13.38 g/L |
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | L-Glutamine | Phenol Red | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|
MEM/EBSS(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | |||||
液体製品 | SH30024.XX | ー | |||
SH30244.XX | ー | ー | |||
粉末製品 | SH30008.XX | +2.2 g/L | +9.69 g/L | ||
SH30054.XX | ー | +2.2 g/L | +9.30 g/L | ||
SH30171.XX | ー | +2.2 g/L | +9.52 g/L | ||
SH30193.XX | +2.2 g/L | +10.53 g/L | |||
MEM/EBSS(Richter's)(組成表はこちらから) | |||||
液体製品 | SH30601.XX | ー | |||
MEM(Alpha Modied)(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | |||||
液体製品 | SH30265.XX | ー | |||
SH30568.XX | ー | ー | |||
粉末製品 | SH30007.XX | +2.2 g/L | +10.17 g/L | ||
SH30219.XX | +2.2 g/L | +9.76 g/L | |||
MEM/EBSS plus Non-Essential Amino Acids(組成表はこちらから) | |||||
粉末製品 | SH30050.XX | +2.2 g/L | +9.61 g/L | ||
MEM(Glasgow modied)(組成表はこちらから) | |||||
粉末製品 | SH30269.XX | +2.2 g/L | +12.53 g/L | ||
MEM/EBSS(Autoclavable)(組成表はこちらから) | |||||
粉末製品 | SH30269.XX | ー | +2.2 g/L | +9.22 g/L |
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | L-Glutamine | Phenol Red | HEPES | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPMI 1640(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | ||||||
液体製品 | SH30027.XX | ー | ー | |||
SH30096.XX | ー | ー | ー | |||
SH30255.XX | ー | |||||
SH30605.XX | ー | ー | ー | ー | ||
粉末製品 | SH30011.XX | ー | +2.0 g/L | +10.39 g/L | ||
SH30057.XX | ー | ー | +2.0 g/L | +10.09 g/L | ||
SH30197.XX | ー | ー | +2.0 g/L | +10.39 g/L | ||
SH30328.XX | ー | ー | +2.0 g/L | +10.27 g/L | ||
SH30376.XX | ー | ー | ー | +2.0 g/L | +10.09 g/L | |
SH30537.XX | +2.0 g/L | +16.35 g/L | ||||
RPMI 1640, Bakers X-Tra Soluble(組成表はこちらから) | ||||||
粉末製品 | SH30012.XX | ー | +2.0 g/L | +10.43 g/L | ||
BME(Basal Medium Eagle with Earle's Balanced Salts) | ||||||
粉末製品 | SH30159.XX | ー | +2.2 g/L | +9.18 g/L | ||
F10 Nutrient Mixture(Ham's F10)(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | ||||||
液体製品 | SH30025.XX | ー | ー | |||
粉末製品 | SH30009.XX | ー | +1.2 g/L | +9.81 g/L |
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | L-Glutamine | Phenol Red | HEPES | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|
F12 Nutrient Mixture(Ham's F12)(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | ||||||
液体製品 | SH30026.XX | ー | ー | |||
SH30526.XX | ー | ー | ||||
粉末製品 | SH30010.XX | ー | +1.18 g/L | +10.63 g/L | ||
SH30056.XX | ー | ー | +1.18 g/L | +10.48 g/L | ||
DMEM/F12(Dulbecco's Modified Eagle's Medium F12 Nutrient Mixture)(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | ||||||
液体製品 | SH30023.XX | ー | ||||
SH30126.XX | ー | ー | ||||
SH30261.XX | ー | |||||
SH30271.XX | ー | ー | ||||
SH30272.XX | ー | ー | ー | |||
粉末製品 | SH30004.XX | +1.2 g/L | +15.58 g/L | |||
SH30069.XX | ー | +1.2 g/L | +12.00 g/L |
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | L-Glutamine | Sodium Pyruvate | Phenol Red | HEPES | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMDM(Iscove's Modified Dulbecco's Medium)(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | |||||||
液体製品 | SH30228.XX | ー | ー | ||||
SH30259.XX | ー | ー | ー | ||||
粉末製品 | SH30005.XX | +3.02 g/L | +17.67 g/L | ||||
SH30380.XX | ー | +3.02 g/L | +17.09 g/L | ||||
McCoy's 5A(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | |||||||
液体製品 | SH30200.XX | ー | ー | ー | |||
SH30270.XX | ー | ー | ー | ー | |||
粉末製品 | SH30049.XX | ー | ー | +2.2 g/L | +12.01 g/L | ||
Leibovitz's L-15(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | |||||||
液体製品 | SH30525.XX | ー | ー | ー | |||
粉末製品 | SH30048.XX | ー | ー | +13.74 g/L |
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
※ 培地調製時、別途添加剤が必要なものがございます。表に最終濃度が記載されているものが該当となります。記載濃度を参考にご準備ください。添加剤の詳細はこちら。
M199/Earle's BSS
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | L-Glutamine | Phenol Red | Sodium Bicarbonate | 溶解量 |
---|---|---|---|---|---|
M199/Earle's BSS(液体製品:組成表はこちらから/粉末製品:組成表はこちらから) | |||||
液体製品 | SH30253.XX | ー | |||
粉末製品 | SH30254.XX | ー | +2.2 g/L | +9.53 g/L | |
SH30297.XX | +2.2 g/L | +9.55 g/L | |||
SH30351.XX | +2.2 g/L | +9.45 g/L |
昆虫細胞培養製品
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | Sodium Bicarbonate | 溶解量 | ||
---|---|---|---|---|---|
TNM-FH(組成表はこちらから) | |||||
液体製品 | SH30280.03 | ー | |||
IPL-41 | |||||
粉末製品 | SH30282.01 | +0.35 g/L | +27.2 g/L |
血清低減培地
製品名 (液体・粉末) |
コード番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MEM-RS(Dataファイルはこちらから) | |||||
液体製品 | SH30564.XX | ||||
DMEM-RS(Dataファイルはこちらから) | |||||
液体製品 | SH30565.XX |
<GMP環境下での製造サービス ~GMP Customized Cell Culture Media/Process Liquid~>
お客さまのご要望に応じた組成や、品質規格・試験を組み入れた培地、バッファーおよび溶液類を、カスタム品としてGMP製造環境下で製造し、納品している実績が多数あります。
培地製造の拠点は米国、オーストリア、シンガポールの3拠点に構え、安定的かつ継続的な供給体制を整えています。このGMP環境下でのカスタム製造は粉末および液体のいずれにも対応しており、液体の場合は100 Lから、粉末の場合は1 kgから承ります。また、最終製品を充填する容器のカスタマイズにも対応しています。
<試作品製造サービス ~Rapid Response Production~>
お客さまの仕様にあわせた培地、バッファー、溶液類を短納期で製造し、お届けするサービスです。製造は通常7営業日で行い、液体製品は10 Lから、粉末製品は500 gから対応可能です(非GMP施設での製造となります)。
<ベース/フィード培地最適化サービス ~Media Optimization Program~>
現在使用中の細胞をベースに、お客さまのプロセスの目的(生産性向上/生産物の品質向上など)に適したベースおよびフィード培地を開発するサービスです。すべてのステップではなく、一部のステップのみを承ることも可能です。
詳しくは弊社バイオダイレクトラインまでぜひお問合せ下さい。
03-5331-9336
Tech-JP@cytiva.com
お客さまの組織のキャパシティを補うものとして、弊社のノウハウを活用したプロセス開発と技術移管を行うサービスです。培地の最適化はもちろん、クローンのスクリーニング、スケールアップ、ステンレスからシングルユースのコンバージョン、抽出物/漏出物分析、Spent Media分析など多岐にわたっております。
弊社バイオダイレクトラインまでぜひお問合せ下さい。
03-5331-9336
Tech-JP@cytiva.com
