製品一覧
ボトル充填品
型番 | 製品名 | 100 mL | 500 mL | 1000 mL | 原材料成分の認定薬局方グレード |
---|---|---|---|---|---|
SH31191.XX | WFI Quality Water USP準拠 |
〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH30538.XX | Molecular Biology Grade Water ヌクレアーゼ/プロテアーゼ活性が検出限界以下 |
〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH30529.XX | Cell Culture Grade Water エンドトキシンが0.005 EU/mL以下 |
〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH31140.XX | 1 M Sodium Chloride | NA | 〇 (受注生産品) |
〇 (受注生産品) |
USP/EP/JP |
SH31141.XX | 2 M Sodium Chloride | NA | 〇 (受注生産品) |
〇 (受注生産品) |
USP/EP/JP |
SH30028.XX | DPBS/modified, without calcium or magnesium | 〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH30256.XX | PBS/modified, without calcium or magnesium | 〇 (受注生産品) |
〇 | 〇 | NA |
SH30378.XX | 10x DPBS/modified, without calcium or magnesium | NA | 〇 | 〇 | NA |
SH30258.XX | 10x PBS/modified, without calcium or magnesium | NA | 〇 | 〇 | NA |
SH30030.XX | HBSS | NA | 〇 | 〇 | NA |
SH30031.XX | HBSS/modified, without calcium or magnesium | 〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH30588.XX | HBSS/modified, without calcium or magnesium or Phenol Red | NA | 〇 | 〇 | NA |
SH30268.XX | HBSS/modified, without Phenol Red | NA | 〇 | 〇 | NA |
バッグ充填品
型番 | 製品名 | 1 L | 5 L | 10 L | 20 L | 50 L | 100 L | 200 L | 原材料成分の認定薬局方グレード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH30221.XX | WFI Quality Water USP/EP準拠 |
NA | NA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH31140.XX | 1 M Sodium Chloride | 〇 | NA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31141.XX | 2 M Sodium Chloride | 〇 | NA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31176.XX | 5 M Sodium Chloride | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH30883.XX | 0.1 N sodium hydroxide | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH30566.XX | 0.5 N sodium hydroxide | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 充填量は15 L |
〇 Top Drainのみ |
〇 Top Drainのみ 充填量は90 L |
〇 Top Drainのみ |
USP/EP/JP |
SH31088.XX | 1 M Sodium Hydrate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 充填量は15 L |
〇 Top Drainのみ |
〇 Top Drainのみ 充填量は90 L |
〇 Top Drainのみ |
USP/EP/JP |
SH30926.XX | 20 % ethanol | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31179.XX | 2 % benzyl alcohol | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH30028.XX | DPBS/modified, without calcium or magnesium | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH30256.XX | PBS/modified, without calcium or magnesium | 〇 | NA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH31162.XX | 0.1 M sodium phosphate monobasic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JPE |
SH31163.XX | 1 M sodium phosphate monobasic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JPE |
SH31164.XX | 0.1 M sodium phosphate dibasic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31165.XX | 0.35 M sodium phosphate dibasic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31156.XX | 0.1 M acetic acid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31157.XX | 1 M acetic acid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31158.XX | 2 M acetic acid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 Top Drainのみ |
〇 Top Drainのみ |
〇 Top Drainのみ |
USP/EP/JP |
SH31159.XX | 0.1 M sodium acetate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31161.XX | 1 M sodium acetate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31171.XX | 0.1 M citric acid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31172.XX | 1 M citric acid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 Top Drainのみ |
〇 Top Drainのみ |
〇 Top Drainのみ |
USP/EP/JP |
SH31173.XX | 0.1 M sodium citrate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31174.XX | 0.5 M sodium citrate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JP |
SH31166.XX | 0.1 M Tris base | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JPC |
SH31167.XX | 1 M Tris base | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JPC |
SH31168.XX | 2 M Tris base | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JPC |
SH31169.XX | 0.1 M Tris HCl | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH31170.XX | 2 M Tris HC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | NA |
SH31177.XX | 1 M Tris acetate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP/EP/JPC |
SH31178.XX | 3 M ammonium sulfate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | USP |
製品情報
-
Balanced Salts and Buffer Solutions
HyClone™製品には、塩溶液やバッファーも取りそろえています。ほとんどの製品については粉末タイプと液体タイプの両方の製品をご用意しています。
-
HyClone™ WFI Quality Water
HyClone™ Water for Injection (WFI) Quality Waterは、USPモノグラムのSterile Purified Waterの基準を満たしており、培地調製から洗浄用水、医療用および体外診断用医薬品の調製まで幅広く活用いただけます。
-
HyClone™ Cell Culture Grade Water
HyClone™ HyPure Cell Culture Grade Waterの製造には、繰り返し脱イオン化や逆浸透処理、蒸留、0.1 μmのフィルターろ過を行っており、比濁法検査のエンドトキシン検出限界である<0.005 EU/mlを満たしています。本製品は、培地やバッファー(洗浄、溶出用)の調製、LAL試薬試験(エンドトキシン試験)などにご利用いただけます。
-
HyClone™ Molecular Biology Grade Water
HyClone™ Molecular Biology Grade Waterは、脱イオン化や逆浸透処理、紫外線照射、蒸留、0.1 μmのフィルター処理を行って製造しています。本製品は、バッファー調製やヌクレオチドの精製、DNAシークエンシング、PCRなどにご使用いただけます。
-
プロセス溶液(アルカリ・アルコール・塩)
調製済みプロセス溶液は、調製時間の短縮、設備投資のコストダウン、安全性の向上の観点で、バイオ医薬品製造におけるプロセスの最適化や安定した製造をサポートいたします。
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。