●ISO9001認可施設において、cGMPガイドラインにしたがって製造
●USP(米国薬局方)およびMulticommpedial Gradeの原料を使用
HyClone™製品には、塩溶液やバッファーも取りそろえています。ほとんどの製品については粉末タイプと液体タイプの両方の製品をご用意しています。
Phosphate Buffered Saline (PBS)
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS)
Hank's Balanced Salt Solutions (HBSS)
Earle's Balanced Salt Solutions (EBSS)
HEPES
Sodium Bicarbonate
FAQ例:【溶液】リン酸バッファーの取り扱いはありますか?
ご注文情報
-複数個購入時割引表示を閉じる製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM, Phosphate Buffered Saline (PBS) 500ml | 500 ml | SH30256.01 | 2,760 | ||||
【対象製品:SH30256.01】 複数個購入時割引対象製品です。購入個数により、1個(セット)あたりの希望小売価格が下記のようになります。 1個~2個:2,760円、3個以上:2,270円(1個で購入時より17%オフ) |
|||||||
LM, Phosphate Buffered Saline (PBS) 1000ml | 1,000 ml | SH30256.02 | 4,430 | ||||
LM, 10× Phosphate Buffered Saline (PBS) 1000ml | 1,000 ml | SH30258.02 | 9,060 | ||||
LM, DPBS w/Ca & Mg 500ml | 500 ml | SH30264.01 | 2,650 | ||||
LM, DPBS/MOD 100ml | 100 ml | SH30028.01 | 1,240 | ||||
LM, DPBS/MOD 500ml | 500 ml | SH30028.02 | 2,740 | ||||
【対象製品:SH30028.02】 複数個購入時割引対象製品です。購入個数により、1個(セット)あたりの希望小売価格が下記のようになります。 1個~2個:2,740円、3個以上:2,060円(1個で購入時より24%オフ) |
|||||||
LM,DPBS/MOD 1000ml | 1,000 ml | SH30028.03 | 4,320 | ||||
LM-DPBS/MOD, 6X1000mL | 6X1000 mL | SH30028.LS | 23,400 | ||||
LM,DPBS/MOD 10L | 10 L | SH30028.08 | 41,500 | ||||
LM,DPBS/MOD 20L | 20 L | SH30028.04 | 50,900 | ||||
LM-HyClone DPBS/Modified, without Calcium or Magnesium, 100L | 100 L | SH30028.06 | 問合せ | ||||
LM- HyClone DPBS/Modified, without Calcium or Magnesium - ADCF, 200L | 200 L | SH30028.07 | 問合せ | ||||
LM, DPBS 10× w/o Ca, Mg 500ml | 500 ml | SH30378.02 | 5,190 | ||||
DPM, DPBS/MOD 2×5L | 2×5 L | SH30013.02 | 3,050 | ||||
DPM, DPBS/MOD 1×10L | 1×10 L | SH30013.03 | 2,440 | ||||
DPM, DPBS/MOD 1×50L | 1×50 L | SH30013.04 | 7,800 | ||||
LM, HBSS 500ml | 500 ml | SH30030.02 | 2,630 | ||||
LM HBSS/MOD 500ml | 500 ml | SH30031.02 | 2,740 | ||||
LM-HBSS/MOD-CA-MG,100ML | 100 mL | SH30031.01 | 2,190 | ||||
LM, HBSS w/o PR, Ca, Mg 500ml | 500 ml | SH30588.01 | 3,030 | ||||
LM-HBSS/MOD-CA-MG, 6x500mL | 6x500 mL | SH30031.FS | 14,940 | ||||
LM-HBSS/MOD-CA-MG,1000ML | 1000 mL | SH30031.03 | 4,170 | ||||
LM, HBSS w/o PR, Ca, Mg 1000ml | 1,000 ml | SH30588.02 | 4,780 | ||||
DPM, HBSS/MOD 2×5L | 2×5 L | SH30016.02 | 4,840 | ||||
DPM-HyClone Hanks Balanced Salt Mixture, HBSS/Modified, w/o Phenol Red, 2 X 5L | 2X5 L | SH30107.02 | 4,140 | ||||
DPM-HyClone Hanks Balanced Salt Mixture, HBSS/Modified, w/o Phenol Red, 10L | 10 L | SH30107.03 | 2,270 | ||||
DPM - Earles Balanced Salt Mixture (EBSS) - ADCF, 50L | 50 L | SH30014.04 | 7,930 | ||||
DPM-HBSS/MOD-PR, 50L | 50 L | SH30107.04 | 52,500 | ||||
DPM-HBSS/MOD-CA-MG,1X50L | 50 L | SH30016.04 | 17,510 | ||||
LM, HBSS w/o Phenol Red 500ml | 500 ml | SH30268.01 | 2,740 | ||||
LM, HBSS w/o Phenol Red 1000ml | 1,000 ml | SH30268.02 | 4,270 | ||||
LM, EBSS 500ml | 500 ml | SH30029.02 | 2,510 | ||||
LM 1M HEPES Solution 100ml | 100 ml | SH30237.01 | 6,380 | ||||
LM, 75g/L Sodium Biocarbonate 100ml | 100 ml | SH30033.01 | 1,890 |
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。