ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペーサー | |||||||
0.75 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(8 cm 長)(旧コード番号:80-6187-73) | 2 枚 | SE6419-2-.75 | 販売終了 | ||||
1.50 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(8 cm 長)(旧コード番号:80-6188-11) | 2 枚 | SE6419-2-1.5 | 販売終了 | ||||
0.75 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(16 cm 長)(旧コード番号:80-6180-51) | 2 枚 | SE6119-2-.75 | 15,990 | ||||
1.00 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(16 cm 長)(旧コード番号:80-6180-70) | 2 枚 | SE6119-2-1.0 | 16,110 | ||||
1.50 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(16 cm 長)(旧コード番号:80-6180-89) | 2 枚 | SE6119-2-1.5 | 15,990 | ||||
0.75 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(24 cm 長)(旧コード番号:80-6190-58) | 2 枚 | SE6619-2-.75 | 販売終了 | ||||
1.00 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(24 cm 長)(旧コード番号:80-6190-77) | 2 枚 | SE6619-2-1.0 | 販売終了 | ||||
1.50 mm 厚、2 cm 幅スペーサー(24 cm 長)(旧コード番号:80-6190-96) | 2 枚 | SE6619-2-1.5 | 販売終了 | ||||
1.00 mm 厚、1 cm 幅スペーサー(16 cm 長)(旧コード番号:80-6179-94) | 2 枚 | SE6118-2-1.0 | 15,990 | ||||
1.50 mm 厚、1 cm 幅スペーサー(16 cm 長)(旧コード番号:80-6180-13) | 2 枚 | SE6118-2-1.5 | 15,990 | ||||
コーム | |||||||
1 prep / ref, 0.75 mm 厚コーム(121/6 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6164-17) *1 | 1 枚 | SE511-R-.75 | 販売終了 | ||||
1 prep / ref, 1.00 mm 厚コーム(121/6 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6164-36) *1 | 1 枚 | SE511-R-1.0 | 販売終了 | ||||
1 prep / ref, 1.50 mm 厚コーム(121/6 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6164-55) *1 | 1 枚 | SE511-R-1.5 | 販売終了 | ||||
1 prep / 2 ref, 0.75 mm 厚コーム(113/6 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6163-41) *1 | 1 枚 | SE511-DR-.75 | 販売終了 | ||||
1 prep / 2 ref, 1.00 mm 厚コーム(113/6 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6163-60) *1 | 1 枚 | SE511-DR-1.0 | 販売終了 | ||||
1 prep / 2 ref, 1.50 mm 厚コーム(113/6 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6163-79) *1 | 1 枚 | SE511-DR-1.5 | 販売終了 | ||||
10 ウェル、0.75 mm 厚コーム(8.3 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6159-99) | 1 枚 | SE511-10-.75 | 販売終了 | ||||
10 ウェル、1.00 mm 厚コーム(8.3 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6160-18) | 1 枚 | SE511-10-1.0 | 販売終了 | ||||
10 ウェル、1.50 mm 厚コーム(8.3 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6160-37) | 1 枚 | SE511-10-1.5 | 25,000 | ||||
15 ウェル、0.75 mm 厚コーム(5.7 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6161-13) | 1 枚 | SE511-15-.75 | 販売終了 | ||||
15 ウェル、1.00 mm 厚コーム(5.7 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6161-32) | 1 枚 | SE511-15-1.0 | 25,100 | ||||
15 ウェル、1.50 mm 厚コーム(5.7 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6161-51) | 1 枚 | SE511-15-1.5 | 販売終了 | ||||
20 ウェル、0.75 mm 厚コーム(4.1 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6161-70) | 1 枚 | SE511-20-.75 | 販売終了 | ||||
20 ウェル、1.00 mm 厚コーム(4.1 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6161-89) | 1 枚 | SE511-20-1.0 | 販売終了 | ||||
28 ウェル、0.75 mm 厚コーム(2.7 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6162-27) *2 | 1 枚 | SE511-28-.75 | 販売終了 | ||||
28 ウェル、1.00 mm 厚コーム(2.7 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6162-46) *2 | 1 枚 | SE511-28-1.0 | 販売終了 | ||||
28 ウェル、1.50 mm 厚コーム(2.7 mm ウェル幅)(旧コード番号:80-6162-65) *2 | 1 枚 | SE511-28-1.5 | 販売終了 | ||||
コームバック(旧コード番号:80-6163-22) | 1 個 | SE511-BKA | 販売終了 |
*1 ウェルの深さが10、15、25 mm の3段階に調節できる分取用コームです。
*2 ウェルの深さは15 mm です(そのほかのコームはすべて25 mm です)。
詳細情報
項目
- マニュアル
SE 600 Ruby Operating Instructions
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。