●動物細胞の回収、培養液の清澄化、ウイルスの精製
●ÄKTA flux™ 6との組み合わせで、数百ml~10 L程度の処理が可能
●液溜まりしない構造で高回収率
●パイロットおよびプロセススケールに直接スケールアップ可能なデザイン
●オートクレーブ滅菌可能(1 kDを除く)
Xampler(エグザンプラー)シリーズは、幅広いサイズ、コネクターを取りそろえたホローファイバーカートリッジです。ÄKTA flux™ 6と組み合せることで、数百ml~10 L程度のサンプルを効率的に処理することが可能となります。4M、4X2Mのコネクターは、直接ÄKTA flux™ 6に取りつけることができるので便利です。4X2Mは、4Mの2倍の長さのカートリッジです。
ホローファイバーは、オープンチャネル構造のため、目詰まりしやすい粒子の処理に適しています。限外ろ過カートリッジはウイルス粒子などの巨大分子の濃縮、脱塩に、精密ろ過カートリッジは、培養液を上清と細胞へ分離するのにおすすめです。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xampler Cartridge, 1 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-59) | 1 本 | UFP-1-C-4M | 販売終了 | ||||
Xampler Cartridge, 3 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-61) | 1 本 | UFP-3-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 5 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-63) | 1 本 | UFP-5-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 5 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-64) | 1 本 | UFP-5-E-4MA | 販売終了 | ||||
Xampler Cartridge, 10 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-66) | 1 本 | UFP-10-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 10 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-67) | 1 本 | UFP-10-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 30 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-68) | 1 本 | UFP-30-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 30 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-69) | 1 本 | UFP-30-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 50 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-70) | 1 本 | UFP-50-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 50 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-71) | 1 本 | UFP-50-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 100 kD, 0.5 mm lumen, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-72) | 1 本 | UFP-100-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 100 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-73) | 1 本 | UFP-100-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 300 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-74) | 1 本 | UFP-300-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 300 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-75) | 1 本 | UFP-300-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 500 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2(旧コード番号:56-4101-76) | 1 本 | UFP-500-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 500 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-77) | 1 本 | UFP-500-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 750 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 0.065 m2 | 1 本 | UFP-750-C-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 750 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 0.042 m2(旧コード番号:56-4101-78) | 1 本 | UFP-750-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 1 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2 | 1 本 | UFP-1-C-4X2M | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 3 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2(旧コード番号:56-4102-09) | 1 本 | UFP-3-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 5 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2(旧コード番号:56-4102-10) | 1 本 | UFP-5-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 5 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2 | 1 本 | UFP-5-E-4X2MA | 販売終了 | ||||
Xampler Cartridge, 10 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2(旧コード番号:56-4102-11) | 1 本 | UFP-10-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 10 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2 | 1 本 | UFP-10-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 30 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2(旧コード番号:56-4102-12) | 1 本 | UFP-30-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 30 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2 | 1 本 | UFP-30-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 50 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0,14 m2 | 1 本 | UFP-50-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 50 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2 | 1 本 | UFP-50-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 100 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2(旧コード番号:56-4102-14) | 1 本 | UFP-100-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 100 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2 | 1 本 | UFP-100-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 300 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2(旧コード番号:56-4102-16) | 1 本 | UFP-300-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 300 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2 | 1 本 | UFP-300-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 500 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0,14 m2(旧コード番号:56-4102-18) | 1 本 | UFP-500-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 500 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2(旧コード番号:56-4102-19) | 1 本 | UFP-500-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 750 kD, 0.5 mm lumen, 60 cm, 0.14 m2 | 1 本 | UFP-750-C-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 750 kD, 1 mm lumen, 60 cm, 0.085 m2(旧コード番号:56-4102-20) | 1 本 | UFP-750-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.1 micron, 0.75 mm lumen, 30cm, 0.046m2 | 1 本 | CFP-1-D-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.1 micron, 1 mm lumen, 30cm, 0.042m2(旧コード番号:56-4101-80) | 1 本 | CFP-1-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.2 micron, 1 mm lumen, 30cm, 0.042m2(旧コード番号:56-4101-81) | 1 本 | CFP-2-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.45 micron, 1 mm lumen, 30cm, 0.042m2(旧コード番号:56-4101-82) | 1 本 | CFP-4-E-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.65 micron, 0.75 mm lumen, 30cm, 0.046m2(旧コード番号:56-4101-83) | 1 本 | CFP-6-D-4MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.1 micron, 0.75 mm lumen, 60cm, 0.095m2 | 1 本 | CFP-1-D-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.1 micron, 1 mm lumen, 60cm, 0.085m2(旧コード番号:56-4102-22) | 1 本 | CFP-1-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.2 micron, 1 mm lumen, 60cm, 0.085m2(旧コード番号:56-4102-23) | 1 本 | CFP-2-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.2 micron, 1.75 mm lumen, 60cm, 0.065m2 | 1 本 | CFP-2-G-4X2MA | 販売終了 | ||||
Xampler Cartridge, 0.45 micron, 1 mm lumen, 60cm, 0.085m2(旧コード番号:56-4102-24) | 1 本 | CFP-4-E-4X2MA | 問合せ | ||||
Xampler Cartridge, 0.65 micron, 0.75 mm lumen, 60cm, 0.095m2(旧コード番号:56-4102-25) | 1 本 | CFP-6-D-4X2MA | 問合せ |
詳細情報
項目
- 仕様
- ご注文情報
- Data File
Xampler 4M, 4X2M
上下接続 |
0.5-in. Tri-Clamp™ |
---|---|
透過ポート接続 |
0.375-in. ホースニップル |
ホローファイバー材質 |
ポリスルホン |
ハウジング材質 |
ポリスルホン |
接着部 |
エポキシ |
オートクレーブ滅菌 |
可能(1 kDを除く) |
4M
直径 |
1.9 cm |
---|---|
長さ |
30 cm(フローパス)、34.5 cm(カートリッジ) |
メンブレン面積 |
0.065 m2(0.5 mm lumen), 0.046 m2(0.75 mm lumen), 0.042 m2(1 mm lumen) |
ホールドアップボリューム |
8~12 ml(ファイバー側) 30~45 ml(ハウジング側) |
4X2M
直径 |
1.9 cm |
---|---|
長さ |
60 cm(フローパス)、66 cm(カートリッジ) |
メンブレン面積 |
0.14 m2(0.5 mm lumen), 0.095 m2(0.75 mm lumen), 0.085 m2(1 mm lumen), 0.065 m2(1.75 mm lumen) |
ホールドアップボリューム |
20~30 ml(ファイバー側) 50~75 ml(ハウジング側) |
Xampler laboratory-scale hollow fiber cartridges
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。