●コンダクティビティーのモニタリング機能
●研究内容、環境に合わせて機能増設が可能
●アプリケーションに応じて、流速および圧力範囲で選択可能
低価格なベースシステムに、研究内容や環境に応じたオプションパーツを組み合せることで機能を増設することができ、ご自分の実験系に最適なクロマトグラフィーシステムをカスタマイズすることが可能です。ÄKTA™explorerシリーズと同スペックのポンプのほか、UVおよびコンダクティビティーモニター、フラクションコレクターをUNICORN™でコントロールできるシステムを、お求めやすい価格からご用意しています。
こちらで機種・コンポーネントを組み合せて最適なシステムを構築するためのÄKTA™purifierの各種オプションの選択方法をご覧いただけます。
※本製品は販売終了となりましたが、製品情報として掲載しています。
ご注文情報
| 製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄKTA™purifier UPC 10 (Frac-950、PCセットを含む) | 1 式 | 問合せ | 販売終了 | ||||
| ÄKTA™purifier UPC 10 (Frac-920、PCセットを含む) | 1 式 | 問合せ | 販売終了 | ||||
| ÄKTA™purifier UPC 100 (Frac-950、PCセットを含む) | 1 式 | 問合せ | 販売終了 | ||||
| ÄKTA™purifier UPC 100 (Frac-920、PCセットを含む) | 1 式 | 問合せ | 販売終了 | ||||
| 保守契約サービス | |||||||
| ÄKTA™purifier UPC 保守契約 フルケア | 1 年間 | 28987951 | 販売終了 | ||||
| ÄKTA™purifier UPC 保守契約 エキスパートケア | 1 年間 | 28989065 | 販売終了 | ||||
| 点検サービス | |||||||
| ÄKTA™purifier UPC プリベンティブメンテナンス | 1 回 | 29192688 | 販売終了 | ||||
| ÄKTA™purifier UPC エッセンシャルケア | 1 年 | 29192578 | 販売終了 | ||||
詳細情報
項目
- 仕様
ÄKTA™purifier UPC 10 / 100 仕様
| 流速範囲 | グラジエントモード ÄKTA™purifier UPC 10 0.001~10 ml/min ÄKTA™purifier UPC 100 0.01~100 ml/min イソクラティックモード ÄKTA™purifier UPC 10 0.001~10 ml/min ÄKTA™purifier UPC 100 0.01~100 ml/min |
|---|---|
| 最小流速設定幅 | ÄKTA™purifier UPC 10 0.001 ml/min ÄKTA™purifier UPC 100 0.01 ml/min |
| 溶液の保証粘度 | 5 cPまで |
| 圧力範囲 | ÄKTA™purifier UPC 10 0~25 MPa(250 bar) ÄKTA™purifier UPC 100 0~10 MPa(100 bar) |
| 消費電力 | 600 W(システム本体) |
| サイズ | 450×490×610 mm(W×D×H:システム本体) |
| 重量 | 38 kg(システム本体) |
| 使用温度 | 4~40℃ |
モニターUPC-900
| UV検出ユニット | |
|---|---|
| Hgランプ | 280、254 nm(標準。フィルター切換えにより選択) 313、365、405、436、546 nm(オプション。フィルター交換により選択) |
| Znランプ | 214 nm(オプション。フィルターおよびランプ交換により選択) |
| 感度 | 0.01~5 AU |
| 直線性 | <3%(254 nm、2 AU まで) <5%(280 nm、1 AU まで) |
| ノイズ | 40×10–6 AU(254 nm) |
| ドリフト |
±100×10–6 AU/h(254 nm) |
| フローセル | 光路長5 mm(10:標準仕様) 光路長2 mm(100:標準仕様) |
| 電気伝導度計ユニット | |
| 設定範囲 | 1 µS/cm~999.9 mS/cm |
| ノイズ | ±0.5% |
| pHユニット(オプション) | |
| pH範囲 | 0~14(精度保証は2~12) |
| 精度 | ±0.1 pH ユニット(4~40℃で温度補正あり) |
| 安定性 | 最大0.1 pH ユニット/10 h |
分画採取ユニット
| Fraction Collector Frac-950使用時 | |
|---|---|
| ラックA | 17 mm 試験管 120本 30 mm 試験管 8本 |
| ラックB* | 12 mm 試験管 240本 |
| ラックC* | 96ウェルマイクロプレート 4枚 30 mm 試験管 8本 |
| ラックD* | 30 mm 試験管 45本 |
| Fraction Collector Frac-920使用時 | |
| 試験管数 | 175本(直径12 mm、高さ50~180 mm)* 95本(直径10~18 mm、高さ50~180 mm) 40本(直径30 mm、高さ50~180 mm)* |
| アウトレットバルブ使用時 | |
| 分画数 | 6 |
* オプションです。
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。
