●純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード
●最大灰分含有量0.007%(グレード589のみ0.01%)
ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。
グレード40(粒子保持能:8 μm)
一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例としては、セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルターとして、牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過などがあります。また大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。
グレード41(粒子保持能:20-25 μm)
無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。また、定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。
グレード42(粒子保持能:2.5 μm)
定量分析用セルロースろ紙の中で最も粒子保持能が細かく、精密重量分析でよく使用されています。硫酸バリウムやメタスズ酸、微細な炭酸カルシウムなどの沈殿分析に適しています。
グレード43(粒子保持能:16 μm)
粒子保持能はグレード40と41の中間で、ろ過速度はグレード40の2倍のろ紙です。食品分析や土壌分析、大気汚染モニタリングではX線蛍分光法分析用の粒子捕集、建設・鉱業・鉄鋼分野では無機分析などに用いられます。
グレード44(粒子保持能:3 μm)
グレード42をさらに薄手にしたもので、グレード42と同様に微細な粒子を保持しますが、サンプルあたりの灰分含有量をより低く抑えることができ、また流速はグレード42の2倍です。
グレード589/1(粒子保持能:12-25 μm)
粗粒子の定量分析用ろ紙とに用いられる「ブラックリボン」ろ紙として知られています(class 2a acc. to DIN 53 135)。
ろ過速度が非常に速く、ドイツ日用品規制令セクション35による食品中灰分含有量測定などの重量分析や、セメント産業でのブレーン試験など、多くの定量分析標準メソッドで使われています。折りたたみろ紙(グレード589/1 1/2)もあります。
グレード589/2(粒子保持能:4-12 μm)
「ホワイトリボン」ろ紙として知られています(class 2b acc. to DIN 53 135)。ろ過速度は中速です。
使用例として、ドイツ日用品規制令セクション35による食品中砂量の測定や、小麦粉のグレード決定、製紙業界での水溶懸濁物分析などが挙げられます。折りたたみろ紙(グレード589/2 1/2)もあります。
グレード589/3(粒子保持能:2 μm)
微細な沈殿物ろ過用の「ブルーリボン」ろ紙として知られています(class 2d acc. to DIN 53 135)。極めて小さな粒子を捕集するのに適しています。動物性および植物性油脂中の不溶性汚染物検出(ドイツ日用品規制令セクション35による)などに用いられています。折りたたみろ紙(グレード589/3 1/2)もあります。
注) 掲載製品は試験研究目的に限ります。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無灰折りたたみ定量ろ紙 | |||||||
グレード589/1 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード589/1 1/2 150 mm) | 100 枚 | 10300045 | 14,700 | ||||
グレード589/2 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード589/2 1/2 110 mm) | 100 枚 | 10300143 | 19,070 | ||||
折りたたみろ紙(グレード589/2 1/2 150 mm) | 100 枚 | 10300145 | 30,400 | ||||
無灰定量ろ紙 | |||||||
ディスポーザブルフィルターファネル | |||||||
グレード41 | |||||||
ディスポーザブルフィルターファネル(47 mm グレード41 250 ml) | 5 枚 | 1920-1441 | 販売終了 | ||||
円型ろ紙 | |||||||
グレード40 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード40 12.7 mm) | 400 枚 | 1440-012 | 3,170 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 30 mm) | 100 枚 | 1440-329 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 32 mm) | 100 枚 | 1440-032 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 42.5 mm) | 100 枚 | 1440-042 | 2,210 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 47 mm) | 100 枚 | 1440-047 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 55 mm) | 100 枚 | 1440-055 | 2,210 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 70 mm) | 100 枚 | 1440-070 | 2,780 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 90 mm) | 100 枚 | 1440-090 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 110 mm) | 100 枚 | 1440-110 | 3,600 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 125 mm) | 100 枚 | 1440-125 | 4,810 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 150 mm) | 100 枚 | 1440-150 | 6,570 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 185 mm) | 100 枚 | 1440-185 | 9,720 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 240 mm) | 100 枚 | 1440-240 | 15,370 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 320 mm) | 100 枚 | 1440-320 | 22,800 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード40 450 mm) | 100 枚 | 1440-6168 | 53,900 | ||||
グレード41 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード41 25 mm) | 100 枚 | 1441-325 | 販売終了 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 25 mm) *1 | 10,000 枚 | 1441-6309 | 194,400 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 40 mm) | 100 枚 | 1441-040 | 販売終了 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 42.5 mm) | 100 枚 | 1441-042 | 2,060 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 47 mm) | 100 枚 | 1441-047 | 2,210 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 55 mm) | 100 枚 | 1441-055 | 2,210 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 60 mm) | 100 枚 | 1441-060 | 2,660 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 70 mm) | 100 枚 | 1441-070 | 2,780 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 90 mm) | 100 枚 | 1441-090 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 105 mm) | 100 枚 | 1441-105 | 販売終了 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 110 mm) | 100 枚 | 1441-110 | 3,600 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 125 mm) | 100 枚 | 1441-125 | 4,810 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 150 mm) | 100 枚 | 1441-150 | 6,570 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 185 mm) | 100 枚 | 1441-185 | 9,720 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 240 mm) | 100 枚 | 1441-240 | 15,370 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード41 320 mm) | 100 枚 | 1441-320 | 24,700 | ||||
グレード42 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード42 42.5 mm) | 100 枚 | 1442-042 | 2,210 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 47 mm) | 100 枚 | 1442-047 | 2,060 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 55 mm) | 100 枚 | 1442-055 | 2,210 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 70 mm) | 100 枚 | 1442-070 | 2,780 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 90 mm) | 100 枚 | 1442-090 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 110 mm) | 100 枚 | 1442-110 | 3,600 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 125 mm) | 100 枚 | 1442-125 | 4,810 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 150 mm) | 100 枚 | 1442-150 | 6,570 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 185 mm) | 100 枚 | 1442-185 | 9,720 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 240 mm) | 100 枚 | 1442-240 | 15,370 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード42 320 mm) | 100 枚 | 1442-320 | 22,800 | ||||
グレード43 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード43 90 mm) | 100 枚 | 1443-090 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード43 110 mm) | 100 枚 | 1443-110 | 3,600 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード43 125 mm) | 100 枚 | 1443-125 | 4,560 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード43 150 mm) | 100 枚 | 1443-150 | 6,460 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード43 185 mm) | 100 枚 | 1443-185 | 9,590 | ||||
グレード44 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード44 70 mm) | 100 枚 | 1444-070 | 2,780 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード44 90 mm) | 100 枚 | 1444-090 | 2,920 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード44 110 mm) | 100 枚 | 1444-110 | 3,600 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード44 125 mm) | 100 枚 | 1444-125 | 4,810 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード44 150 mm) | 100 枚 | 1444-150 | 6,570 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード44 185 mm) | 100 枚 | 1444-185 | 9,720 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード44 240 mm) | 100 枚 | 1444-240 | 16,610 | ||||
グレード589/1 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード589/1 90 mm) | 100 枚 | 10300009 | 7,200 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/1 110 mm) | 100 枚 | 10300010 | 9,720 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/1 125 mm) | 100 枚 | 10300011 | 11,330 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/1 150 mm) | 100 枚 | 10300012 | 15,820 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/1 185 mm) | 100 枚 | 10300014 | 22,800 | ||||
グレード589/2 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 40.5 mm) | 100 枚 | 10300103 | 4,680 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 12.7 mm) | 1,000 枚 | 10300102 | 11,560 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 50 mm) | 100 枚 | 10300106 | 5,300 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 55 mm) | 100 枚 | 10300107 | 5,640 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 70 mm) | 100 枚 | 10300108 | 6,320 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 90 mm) | 100 枚 | 10300109 | 7,830 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 110 mm) | 100 枚 | 10300110 | 8,220 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 125 mm) | 100 枚 | 10300111 | 7,690 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 150 mm) | 100 枚 | 10300112 | 14,590 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 185 mm) | 100 枚 | 10300114 | 21,600 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/2 240 mm) | 100 枚 | 10300120 | 33,500 | ||||
グレード589/3 | |||||||
無灰定量ろ紙(グレード589/3 110 mm) | 100 枚 | 10300210 | 8,850 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/3 125 mm) | 100 枚 | 10300211 | 10,230 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/3 150 mm) | 100 枚 | 10300212 | 13,350 | ||||
無灰定量ろ紙(グレード589/3 185 mm) | 100 枚 | 10300214 | 19,860 | ||||
角型ろ紙 | |||||||
グレード40 | |||||||
無灰定量ろ紙角型(グレード40 460×570 mm) | 100 枚 | 1440-917 | 60,100 | ||||
グレード41 | |||||||
無灰定量ろ紙角型(グレード41 203×254 mm) | 100 枚 | 1441-866 | 15,370 | ||||
無灰定量ろ紙角型(グレード4l 460×570 mm) | 100 枚 | 1441-917 | 60,100 | ||||
グレード42 | |||||||
無灰定量ろ紙角型(グレード42 25.4×90 mm) | 100 枚 | 1442-6551 | 9,340 | ||||
無灰定量ろ紙角型(グレード42 460×570 mm) | 100 枚 | 1442-917 | 57,500 | ||||
グレード44 | |||||||
無灰定量ろ紙角型(グレード44 460×570 mm) | 100 枚 | 1444-917 | 販売終了 |
*1 最小発注単位数は4個です。
詳細情報
項目
- 仕様
- 製品一覧表
無灰定量ろ紙 仕様
※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。
※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。
※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。