●精密ろ過メンブレン
●フラッシング、ガンマ線照射済み
●TOC、電気伝道度、エンドトキシン、バイオバーデンをコントロール
培養液からの細胞の除去、細胞洗浄、細胞回収、パーフュージョン培養などにすぐに使えるよう、あらかじめ湿潤、フラッシングおよびガンマ線照射済みで提供している
ホローファイバーカートリッジです。TOC、電気伝導度、エンドトキシンおよびバイオバーデンをコントロールしているので、ろ過前の準備時間を大幅に削減します。
カートリッジの接続部には無菌コネクターReadyMate™がついていますので、ディスポーザブルバッグやチューブなどと無菌的に接続できます。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 3 M housing, C-FLEX tubing (旧コード番号:39-0000-00) | 1 本 | RTPCFP-1-E-3MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 3 × 2 M housing, C-FLEX tubing (旧コード番号:39-0000-11) | 1 本 | RTPCFP-1-E-3X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 4 M housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-15) | 1 本 | RTPCFP-1-E-4MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 4 × 2 M housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-26) | 1 本 | RTPCFP-1-E-4X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 5 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-30) | 1 本 | RTPCFP-1-E-5S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 6 housing, AdvantaPure™ tubing (旧コード番号:39-0000-41) | 1 本 | RTPCFP-1-E-6S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 8 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-45) | 1 本 | RTPCFP-1-E-8S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 9 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-56) | 1 本 | RTPCFP-1-E-9S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 45 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-1-E-45S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 65 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-1-E-65S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.1 μm, 1 mm i.d. fiber, size 152 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-1-E-152 | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 3 M housing, C-FLEX tubing(旧コード番号:39-0000-01) | 1 本 | RTPCFP-2-E-3MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 3 × 2 M housing, C-FLEX tubing(旧コード番号:39-0000-12) | 1 本 | RTPCFP-2-E-3X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 4 M housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-16) | 1 本 | RTPCFP-2-E-4MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 4 × 2 M housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-27) | 1 本 | RTPCFP-2-E-4X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 5 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-31) | 1 本 | RTPCFP-2-E-5S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 6 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-42) | 1 本 | RTPCFP-2-E-6S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 8 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-46) | 1 本 | RTPCFP-2-E-8S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 9 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-57) | 1 本 | RTPCFP-2-E-9S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 45 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-2-E-45S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 65 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-2-E-65S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.2 μm, 1 mm i.d. fiber, size 152 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-2-E-152 | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 3 M housing, C-FLEX tubing(旧コード番号:39-0000-02) | 1 本 | RTPCFP-4-E-3MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 3 × 2 M housing, C-FLEX tubing(旧コード番号:39-0000-13) | 1 本 | RTPCFP-4-E-3X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 4 M housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-17) | 1 本 | RTPCFP-4-E-4MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 4 × 2 M housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-4-E-4X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 5 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-32) | 1 本 | RTPCFP-4-E-5S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, in a size 6 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-43) | 1 本 | RTPCFP-4-E-6S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 8 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-47) | 1 本 | RTPCFP-4-E-8S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 9 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-58) | 1 本 | RTPCFP-4-E-9S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 45 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-4-E-45S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 65 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-4-E-65S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.45 μm, 1 mm i.d. fiber, size 152 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-4-E-152 | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 3 M housing, C-FLEX tubing(旧コード番号:39-0000-03) | 1 本 | RTPCFP-6-D-3MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 3 × 2 M housing, C-FLEX tubing(旧コード番号:39-0000-14) | 1 本 | RTPCFP-6-D-3X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 4 M housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-18) | 1 本 | RTPCFP-6-D-4MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm,0.75 mm i.d. fiber, size 4 × 2 M housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-29) | 1 本 | RTPCFP-6-D-4X2MS | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 5 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-33) | 1 本 | RTPCFP-6-D-5S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 6 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-44) | 1 本 | RTPCFP-6-D-6S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 8 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-48) | 1 本 | RTPCFP-6-D-8S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 9 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-59) | 1 本 | RTPCFP-6-D-9S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 35 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-88) | 1 本 | RTPCFP-6-D-35S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 45 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-6-D-45S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 55 housing, AdvantaPure™ tubing(旧コード番号:39-0000-90) | 1 本 | RTPCFP-6-D-55S | 問合せ | ||||
Sterile ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridge, 0.65 μm, 0.75 mm i.d. fiber, size 65 housing, AdvantaPure™ tubing | 1 本 | RTPCFP-6-D-65S | 問合せ |
詳細情報
項目
- 仕様
ReadyToProcess™ Hollow Fiber Cartridges
3M | 3×2M | 4M | 4×2M | 5 | 6 | 8 | 9 | 35 | 55 | 45 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(cm) |
0.9 |
0.9 |
1.9 |
1.9 |
3.2 |
3.2 |
5.1 |
5.1 |
7.6 |
7.6 |
10.8 |
10.8 |
長さ(cm) |
30 |
60 |
30 |
60 |
30 |
60 |
30 |
60 |
30 |
60 |
30 |
60 |
膜材質 |
ポリスルホン |
|||||||||||
孔径 |
0.1μm, 0.2μm, 0.45μm, 0.65μm |
|||||||||||
ルーメン径 |
1 mm(0.1~ 0.45μm), 0.75 mm( 0.65μm) |
|||||||||||
膜面積* |
110 ~ 140 cm2 |
230 ~ 290 cm2 |
420 ~ 650 cm2 |
850 ~ 1400 cm2 |
0.12 ~ 0.2 m2 |
0.28 ~ 0.48 m2 |
0.36 ~ 0.53 m2 |
0.84 ~ 1.15 m2 |
1 ~ 1.35 m2 |
2.5 ~ 3.25 m2 | 2.5 ~ 2.65 m2 | 4.4 ~ 4.9 m2 |
TOC |
< 0.5 ppm |
|||||||||||
電気伝導度 |
< 3μS/cm |
|||||||||||
エンドトキシン |
< 0.25 EU/ml |
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。