■ 訪問実習
お客さまがお一人で、システムを使って基本的な測定を行えるよう、専門スタッフがお客さま先におうかがいし、システムの操作方法、サンプル測定方法、解析ソフトウェアの操作方法、メンテナンス方法などについてご紹介します。練習用サンプルを用いて、実際にシステムを操作しながら実施いたします。システムの導入時や、研究室に新しい方がお入りになった際などにご活用ください。日数や参加人数に応じて価格が異なりますので、詳しくはご注文情報をご確認ください。
■ 技術実習
弊社ライフサイエンス新宿本部にて開催する、機器をお持ちのユーザーの方向けのトレーニングです。
■ オンライン学習
実験技法の基礎知識・実践的な実験手技の習得をはじめ、お一人お一人にスキルアップをしていただくためのプログラムです。
オンライン受講は、PCやモバイルデバイスで受講いただけます。お客さまのお好きな時間帯に、お客さまの習得スピードに合わせて学習することが可能です。
トレーニングプログラム一覧
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問実習 | |||||||
DIGE基礎:訪問実習(2日間、1~4名様向け) -いつものラボでできる(Ettan™ DIGE & DeCyder™講義およびシステム取扱説明) *1 | 1 コース | LJ03001UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:訪問実習(2日間、5~8名様向け) -いつものラボでできる(Ettan™ DIGE & DeCyder™講義およびシステム取扱説明) *2 | 1 コース | LJ03002UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:訪問実習(2日間、1~4名様向け) -いつものラボでできる(Ettan™ DIGE & ImageMaster DIGEまたはMelanie™ DIGE講義およびシステム取扱説明) *1 | 1 コース | LJ03003UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:訪問実習(2日間、5~8名様向け) -いつものラボでできる(Ettan™ DIGE & ImageMaster DIGEまたはMelanie™ DIGE講義およびシステム取扱説明) *2 | 1 コース | LJ03004UT | 販売終了 | ||||
DIGE応用:訪問実習(1日間、1~4名様向け) -いつものラボでできる(Ettan™ DIGE実践、実験のポイント) *3 | 1 コース | LJ03005UT | 販売終了 | ||||
DIGE応用:訪問実習(1日間、5~8名様向け) -いつものラボでできる(Ettan™ DIGE実践、実験のポイント) *4 | 1 コース | LJ03006UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:訪問実習(1日間、1~4名様向け) -いつものラボでできる(解析ソフトウェアを除いた講義およびシステム取扱説明) *5 | 1 コース | LJ03007UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:訪問実習(1日間、5~8名様向け) -いつものラボでできる(解析ソフトウェアを除いた講義およびシステム取扱説明) *6 | 1 コース | LJ03008UT | 販売終了 | ||||
DIGE応用:訪問実習(1日間、1~4名様向け) -いつものラボでできる(解析ソフトウェアDeCyder™取扱説明) *1 | 1 コース | LJ03009UT | 販売終了 | ||||
DIGE応用:訪問実習(1日間、5~8名様向け) -いつものラボでできる(解析ソフトウェアDeCyder™取扱説明) *2 | 1 コース | LJ03010UT | 販売終了 | ||||
DIGE応用:訪問実習(1日間、1~4名様向け) -いつものラボでできる(解析ソフトウェアImageMaster DIGEまたはMelanie™ DIGE取扱説明) *1 | 1 コース | LJ03011UT | 販売終了 | ||||
DIGE応用:訪問実習(1日間、5~8名様向け) -いつものラボでできる(解析ソフトウェアImageMaster DIGEまたはMelanie™ DIGE取扱説明) *2 | 1 コース | LJ03012UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:訪問実習(半日間、1~4名様向け) -いつものラボでできる(Ettan™ DIGE Spot Picker講義およびシステム取扱説明) *1 | 1 コース | LJ03013UT | 販売終了 | ||||
技術実習 | |||||||
DIGE基礎:技術実習(2日間) -使えるデータが出せる(Ettan™ DIGE) *7 | 1 コース | LJ03014UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:技術実習(1日間) -使えるデータが出せる(DeCyder™) *7 | 1 コース | LJ03015UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:技術実習(1日間) -使えるデータが出せる(ImageMaster DIGEまたはMelanie™ DIGE) *7 | 1 コース | LJ03016UT | 販売終了 | ||||
DIGE基礎:技術実習(1日間)-使えるデータが出せる(DIGE Spot Picker) *8 | 1 コース | LJ03017UT | 販売終了 |
*1 価格は1コース分の価格です。1~4名様でご参加いただけます。
*2 価格は1コース分の価格です。5~8名様でご参加いただけます。
*3 ・価格は1コース分の価格です。1~4名様でご参加いただけます。
・DIGE経験者でポイントを重点的に確認したい方向けです。トレーニング内容はご相談に応じます。
*4 ・価格は1コース分の価格です。5~8名様でご参加いただけます。
・DIGE経験者でポイントを重点的に確認したい方向けです。トレーニング内容はご相談に応じます。
*5 ・価格は1コース分の価格です。1~4名様でご参加いただけます。
・ソフトウェアの説明は含みませんので、必要に応じて、別途DIGE解析ソフトウェアコースを受講ください。
*6 ・価格は1コース分の価格です。5~8名様でご参加いただけます。
・ソフトウェアの説明は含みませんので、必要に応じて、別途DIGE解析ソフトウェアコースを受講ください。
*7 価格は参加者1名様分の料金です。
*8 ・価格は参加者1名様分の料金です。
・LJ03014UTを受講される場合に追加いただけるオプションのコースです。
※開催日時についてはバイオダイレクトラインまでお問合せください。
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。