●幅広いアプリケーションに対応するソフトウェアとセンサーによる効率的なプロセス制御
●実績のあるÄKTA™ designがプラットフォーム、UNICORN™ソフトウェアで安心の操作
●シングルユース配管の取り付けはソフトウェアのガイダンス機能で簡単かつスピーディ
●用途に応じて選択可能なアクセサリー(バッグ、フィルター、周辺機器)
●コンパクトなデザインやシングルユース配管によりクリーンルーム内の省スペースを実現
交換可能な滅菌済みシングルユース配管を採用したフィルトレーションシステムです。 Upstream, Downstream双方のクロスフローフィルトレーション工程でご利用いただける ÄKTA readyflux™は、シングルユース配管を容易に交換できるのでクリーニングバリデーションにかかる手間を削減できます。また、ダウンタイムを大幅に削減し、効率的な製造をサポートします。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄKTA readyflux™ | 1 式 | 問合せ | 問合せ | ||||
FluxKart | 1 個 | 29245919 | 問合せ | ||||
Bagkart™ | 1 個 | 29151500 | 問合せ | ||||
Flow Kit TC, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29187383 | 問合せ | ||||
Flow Kit RM, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29187381 | 問合せ | ||||
Flow Kit plus TC, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29151600 | 問合せ | ||||
Flow Kit plus RM, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29187382 | 問合せ | ||||
1/4-IN Flow Kit TC, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29700628 | 問合せ | ||||
1/4-IN Flow Kit RM, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29704688 | 問合せ | ||||
1/4-IN Flow Kit plus TC, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29700629 | 問合せ | ||||
1/4-IN Flow Kit plus RM, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29700630 | 問合せ | ||||
Pump Upgrade kit | 1 式 | 29720133 | 問合せ | ||||
3/8-IN Flow Kit TC, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29704692 | 問合せ | ||||
3/8-IN Flow Kit RM, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29704691 | 問合せ | ||||
3/8-IN Flow Kit Plus TC, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29403629 | 問合せ | ||||
3/8-IN Flow Kit Plus RM, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29405657 | 問合せ | ||||
3/8-IN NFF Flow Kit TC, ÄKTA readyflux™ | 1 個 | 29707632 | 問合せ |
詳細情報
項目
- 仕様
- Data File
メインシステム
大きさ(mm) | 1100(幅)×880(奥行)×1520(高さ)mm |
重量 | 280 kg |
電源電圧 | 100-120/220-240 V |
Ingress Protection(IP) | IP45 |
圧縮空気仕様 | 5.5 - 7 bar, 50 NL/min, Oil - and particle-free |
ソフトウェア | UNICORN™7.1以降のバージョン |
推奨操作環境
環境温度 | 4℃~32℃ |
液体温度 | 4℃~50℃ |
液体圧力 | -0.4~4 bar |
液体密度 | 800~1200 kg/m3 |
液体粘度 リサーキュレーション | 水の粘度の5倍 |
液体粘度 パーミエイト | 水の粘度の1.3倍 |
流速
フィードポンプ | 0.2~18 L/min |
トランスファーポンプ | 0.5~6 L/min |
パーミエイトポンプ | 0.05~1.6 L/min |
センサー仕様
流速(フィードポンプ使用時) | 測定範囲 : 0.2~18 L/min 精度 : ± 0.2 L/min or ± 12% of reading, whichever is greater* |
流速(パーミエイトポンプ使用時) | 測定範囲 : 0.05~1.6 L/min 精度 : ±0.05 L/min of reading after calibration |
流速(トランスファーポンプ使用時) | 測定範囲 : 0.5~6 L/min 精度 : ± 0.4 L/min or ± 10%of reading, whichever is greater* |
圧力 | 測定範囲 : -0.4~4 bar g 精度 : ± 0.1 bar for full scale or ± 5% of reading, whichever is greater |
流速(パーミエイトモニター) | 測定範囲 : 0.05~6 L/min 精度 : 0.05~2 L/min shall be ± 0.05 L/min of reading 2~6L/min shall be ± 0.1 L/min of reading |
電気伝導度 (リテンテイト、パーミエイト) |
測定範囲 : 0.1~200 mS/cm 精度 : 0.1~2.0 mS/cm range: ± 0.1 mS/cm 2.0~200 mS/cm range: ± 5% of reading |
pH | 測定範囲 : 3~10精度± 0.3 of reading |
温度 (リテンテイト、パーミエイト) |
測定範囲 : 4°C~50°C 精度 : ± 1.0 ºC when ambient and liquid temperature are same |
重量 | 測定範囲 : 0~25 kg 精度 : ± 50 g or ± 0.1% of reading, whichever is greater |
データファイル
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。