●ReadyMate™無菌コネクター付ポンプチューブセット
●チューブ径・チューブ長のラインナップ豊富
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIL JUMPER 0.25INIDx0.437INOD 5PK-CN | 5 セット | 29442666 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER 0.375INIDx0.563INOD 5PK-CN | 5 セット | 29442667 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER 0.375INIDx0.625INOD 5PK-CN | 5 セット | 29442668 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER 0.5INIDx0.75INOD 5PK-CN | 5 セット | 29442669 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER 0.5INIDx0.875INOD5PK-CN | 5 セット | 29442671 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER 0.75INIDx1.125INOD 5PK-CN | 5 セット | 29442672 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER .25INIDX.437INOD | 1 セット | 28979470 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER .375INIDX.563INOD | 1 セット | 28979432 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER .375INIDX.625INOD | 1 セット | 28979434 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER .5INIDX.75INOD | 1 セット | 28979436 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER .5INIDX.875INOD | 1 セット | 28979437 | 問合せ | ||||
PSIL JUMPER .75INIDX1.125INOD | 1 セット | 28979438 | 問合せ |
注)製品名に「5PK-CN」と記載がある製品は中国製、その他はアメリカ製になります。詳細はData Fileをご参照ください。原産国別にData Fileがございます。(中国製Data Fileは2020年12月ごろ掲載予定)
詳細情報
項目
- Data File
ReadyCircuit™_US製
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。