主にÄKTA™explorer、ÄKTA™purifier、ÄKTA™FPLCのスペアパーツを掲載しています。
ÄKTA™prime plusについては、ÄKTA™prime plus アクセサリーをご参照ください。
ご注文情報
| 製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプP-900(ÄKTA™explorer, ÄKTA™purifier) | |||||||
| Seal kit, 100 ml(100 mlポンプP-901用)(ピストンシール、リンス膜各4個含む) | 1 キット | 18111312 | 108,800 | ||||
| Seal kit, 10 ml(10 mlポンプP-903用) | 2 キット | 18112077 | 56,700 | ||||
| Piston kit, 100 ml(100 mlポンプP-901用) | 1 キット | 18111213 | 77,000 | ||||
| Piston kit, 10 ml(10 mlポンプP-903用) | 1 キット | 18112075 | 63,700 | ||||
| Tubing kit for Rinsing system(rinsing system用) | 1 キット | 18111332 | 43,900 | ||||
| Check valve kit(初期型。インレット側、アウトレット側チェックバルブ各1個含む) | 1 キット | 18111211 | 171,300 | ||||
| Check valve kit(現行型。インレット側、アウトレット側チェックバルブ各1個含む) | 1 キット | 18112866 | 185,200 | ||||
| Pump head capillary(100 mlポンプP-901用)(ポンプ1台分キャピラリー2本含む) | 1 個 | 18111752 | 14,910 | ||||
| Rinsing / draining housing(100 mlポンプP-901用) | 1 個 | 18111203 | 12,260 | ||||
| Rinsing / draining housing(10 mlポンプP-903用) | 1 個 | 18112076 | 13,820 | ||||
| New Purge Kit | 1 キット | 18112453 | 10,900 | ||||
| Valve SV-903(Mounting bracket含む) | 1 式 | 18111449 | 89,100 | ||||
| Pump head capillary(10 mlポンプP-903用) | 1 個 | 18112081 | 13,220 | ||||
| Check Valve(逆流防止弁、Rinsing System用) | 1 個 | 18113275 | 15,640 | ||||
| Purge valve | 1 個 | 18112887 | 27,700 | ||||
| O-ring for purge valve | 10 個 | 19003601 | 27,500 | ||||
| ポンプP-960 | |||||||
| Pump P-960 | 1 式 | 18672700 | 1,487,000 | ||||
| Purge kit P-950 | 1 キット | 18115328 | 19,280 | ||||
| Mounting bracket, P-950/960 | 1 式 | 18114227 | 販売終了 | ||||
| ポンプP-910 | |||||||
| Silicon tubing, i.d. 2.1 mm *1 | 14 cm×2 | 19469101 | 6,570 | ||||
| O-ring | 5 個 | 19465301 | 6,390 | ||||
| ポンプP-920(ÄKTA™FPLC) | |||||||
| Sealing kit,(Kalrez™)(O-リング 2個、wipers 2個、エンドピースガスケット 2個) *2 | 1 キット | 18103216 | 販売終了 | ||||
| Rinsing tubing(内径1.1 mm、外径3.1 mm、2 m) | 2 m | 18103211 | 26,300 | ||||
| P-920 Pump head, complete(1シリンダー分) | 1 式 | 18103215 | 83,900 | ||||
| Glass cylinder and gasket, P-920 | 1 個 | 18151201 | 44,000 | ||||
| Sealing kit(Simriz™)(O-リング 2個、wipers 2個、エンドピースガスケット 2個) *2 | 1 キット | 18110496 | 22,900 | ||||
| モニターpH/C-900 | |||||||
| Conductivity flow cell | 1 個 | 18111105 | 279,000 | ||||
| pH electrode, with cell and holders, round tip(電極フローセル、ホルダー含む、ダミー電極含まず) | 1 セット | 18113484 | 298,700 | ||||
| pH Flow cell with dummy electrode, round tip(ダミー電極含む) | 1 セット | 18111292 | 149,900 | ||||
| Dummy electrode, round tip | 1 個 | 18111103 | 30,600 | ||||
| pH electrode, round tip, UPC-900 | 1 個 | 18111126 | 176,000 | ||||
| Monitor pH/C-900 *3 | 1 式 | 18110776 | 販売終了 | ||||
| モニターUV-900 | |||||||
| UV Flow Cell 2 mm | 1 個 | 18111110 | 649,000 | ||||
| UV Flow Cell 10 mm | 1 個 | 18111111 | 653,300 | ||||
| Fiber detachment tool | 1 個 | 18111116 | 15,520 | ||||
| モニターUPC-900(ÄKTA™purifier UPC, ÄKTA™FPLC) | |||||||
| Hg lamp and housing, complete, UPC-900 *4 | 1 個 | 28404225 | 399,700 | ||||
| Zn lamp and housing, complete, UPC-900 *5 | 1 個 | 28404226 | 988,100 | ||||
| Hg Lamp Replacement (1X) *4 | 1 個 | 28935493 | 237,400 | ||||
| Detector housing, gray filter lid, UPC-900 | 1 個 | 28404227 | 316,400 | ||||
| Flow cell 5 mm, UPC-900(max, 20 ml/min) | 1 個 | 18112824 | 425,700 | ||||
| Flow cell 2 mm, UPC-900(max, 100 ml/min) | 1 個 | 18112825 | 販売終了 | ||||
| Filter 214 nm, UV-M II / UPC-900 *6 | 1 個 | 18062201 | 96,300 | ||||
| Filter 254 nm, UV-M II / UPC-900 | 1 個 | 18062001 | 95,900 | ||||
| Filter 280 nm, UV-M II / UPC-900 | 1 個 | 18062101 | 93,200 | ||||
| Filter 313 nm, UV-M II / UPC-900 | 1 個 | 18062301 | 販売終了 | ||||
| Filter 365 nm, UV-M II / UPC-900 | 1 個 | 18062401 | 販売終了 | ||||
| Filter 405 nm, UV-M II / UPC-900 | 1 個 | 18062501 | 96,300 | ||||
| Filter 436 nm, UV-M II / UPC-900 | 1 個 | 18062601 | 96,300 | ||||
| Filter 546 nm, UV-M II / UPC-900 | 1 個 | 18062701 | 販売終了 | ||||
| Conductivity flow cell | 1 個 | 18111105 | 279,000 | ||||
| pH electrode, with cell and holders, round tip(電極フローセル、ホルダー含む、ダミー電極含まず) | 1 セット | 18113484 | 298,700 | ||||
| pH Flow cell with dummy electrode, round tip(ダミー電極含む) | 1 セット | 18111292 | 149,900 | ||||
| Dummy electrode, round tip | 1 個 | 18111103 | 30,600 | ||||
| Flow cell holder UPC-900 | 1 個 | 18305587 | 51,300 | ||||
| Clamp(コンダクティビティーフローセル) *7 | 1 個 | 18111114 | 5,890 | ||||
| pH electrode, round tip, UPC-900 | 1 個 | 18111126 | 176,000 | ||||
| バルブIV-908, PV-908 | |||||||
| Repair kit IV-908(チャンネルプレート、ディストリビューションプレート含む) | 1 キット | 18110907 | 85,900 | ||||
| Repair kit PV-908(チャンネルプレート、ディストリビューションプレート含む) | 1 キット | 18110906 | 89,100 | ||||
| Fractionation Kit | 1 式 | 11003599 | 販売終了 | ||||
| バルブINV-907 | |||||||
| Injection kit INV-907(インジェクションフィルポート、ニードル含む) *8 | 1 キット | 18111089 | 70,000 | ||||
| Injection fill port for INV-907 *8 | 1 式 | 18112766 | 35,600 | ||||
| Repair kit INV-907(チャンネルプレート、ディストリビューションプレート含む) | 1 キット | 18110905 | 92,800 | ||||
| Injection needle(0.7×50 mm) | 12 本 | 18180142 | 25,000 | ||||
| Sample loop 10 μl | 1 本 | 18112039 | 29,900 | ||||
| Sample loop 100 μl | 1 本 | 18111398 | 27,200 | ||||
| Sample loop 500 μl | 1 本 | 18111399 | 29,900 | ||||
| Sample loop 1.0 ml | 1 本 | 18111401 | 30,100 | ||||
| Sample loop 2.0 ml | 1 本 | 18111402 | 30,700 | ||||
| スーパーループ10 ml, 50 ml | |||||||
| Superloop™ 10 ml, 1/16” fittings (ÄKTA™design用) *9 | 1 本 | 18111381 | 127,300 | ||||
| Superloop™ 50 ml, 1/16” fittings (ÄKTA™design用) *9 | 1 本 | 18111382 | 151,100 | ||||
| Inner end piece | 1 個 | 19784601 | 11,800 | ||||
| Outer end piece | 1 個 | 19516701 | 4,260 | ||||
| Superloop™, O-ring(27.1×1.6 mm) *10 | 5 個 | 19759501 | 5,220 | ||||
| Superloop™, O-ring to movable seal,(11.3×2.4 mm)FPM *10 | 5 個 | 19758401 | 7,690 | ||||
| Superloop™, O-ring to movable seal,(11.3×2.4 mm)Kalrez™(solvent resistant) *10 | 3 個 | 18630001 | 73,500 | ||||
| Movable Seal *10 | 1 個 | 19784501 | 12,800 | ||||
| Superloop™ 50 ml, Protective jacket | 1 本 | 19784901 | 16,000 | ||||
| Superloop™ 10 ml, Glass tube | 1 本 | 19759301 | 90,000 | ||||
| Superloop™ 50 ml, Glass tube | 1 本 | 19516501 | 89,300 | ||||
| Tubing kit for Superloop™ 50 ml, 1/16” fittings(ÄKTA™design用) | 1 キット | 18111384 | 販売終了 | ||||
| スーパーループ150 ml | |||||||
| Superloop™ 150 ml(チュービング、コネクター含まず) *11 | 1 本 | 18102385 | 225,900 | ||||
| Movable seal with flow through valve *12 | 1 個 | 18102958 | 47,700 | ||||
| Inner end piece | 1 個 | 28984900 | 49,700 | ||||
| Superloop™, O-ring to inner end piece *12 | 2 個 | 18102960 | 3,600 | ||||
| フラクションコレクターFrac-901 & Frac-900 アクセサリー | |||||||
| Tube rack 175×12 mm, bowl, tube support, holder and guide | 1 式 | 19868403 | 78,800 | ||||
| Tube rack 95×10-18 mm, bowl, tube support, holder and guide | 1 式 | 18305003 | 92,600 | ||||
| Tube rack 40×30 mm, bowl, tube support, holder and guide | 1 式 | 18112467 | 125,700 | ||||
| Tube holder and guide, 175×12 mm | 1 式 | 19724202 | 50,200 | ||||
| Tube holder and guide, 95×10-18 mm | 1 式 | 19868902 | 44,800 | ||||
| Tube holder and guide, 40×30 mm | 1 式 | 18112468 | 115,700 | ||||
| Tube support, solvent resistant | 1 個 | 18305402 | 17,500 | ||||
| Eppendorf™ tube holder for Tube rack 175×12 mm *13 | 100 個 | 18852201 | 10,600 | ||||
| Tubing holder for Fraction collector | 1 個 | 18646401 | 14,000 | ||||
| Drive sleeve | 5 個 | 19606702 | 14,060 | ||||
| Valve FV-903(Mounting bracket含む) | 1 式 | 18111450 | 92,600 | ||||
| Bowl SR(有機溶媒耐性ボウル) | 1 個 | 18305103 | 24,600 | ||||
| Tube sensor kit | 1 式 | 19781502 | 26,500 | ||||
| インレットフィルター(新タイプ) | |||||||
| Inlet filter holder kit | 1 式 | 11000407 | 28,100 | ||||
| Inlet filter set, 5 nets and 5 filters(ネット5個、フィルター5個、フィルター外径15 mm) | 1 セット | 11000414 | 13,600 | ||||
| Screw lid GL 45 kit | 1 キット | 11000410 | 7,000 | ||||
| インレットフィルター(旧タイプ) | |||||||
| Inlet filter set, 10 nets and 10 filters(ネット10個、フィルター10個、フィルター外径25 mm) | 1 セット | 18111442 | 25,800 | ||||
| チュービング | |||||||
| FEP tubing(o.d. 3/16”, i.d. 2.9 mm, 3 m) *14 | 1 本 | 18111247 | 12,370 | ||||
| FEP tubing(o.d. 1/8”, i.d. 1.6 mm, 3 m) *15 | 1 本 | 18112116 | 8,430 | ||||
| PEEK tubing(o.d. 1/16”, i.d. 0.15 mm, 2 m)(薄紫) | 1 本 | 18115659 | 50,300 | ||||
| PEEK tubing(o.d. 1/16”, i.d. 0.25 mm, 2 m)(青) | 1 本 | 18112095 | 11,000 | ||||
| PEEK tubing(o.d. 1/16”, i.d. 0.5 mm, 2 m)(オレンジ) | 1 本 | 18111368 | 12,500 | ||||
| PEEK tubing(o.d. 1/16”, i.d. 0.75 mm, 2 m)(緑) | 1 本 | 18111253 | 15,000 | ||||
| PEEK tubing(o.d. 1/16”, i.d. 1.0 mm, 2 m) (ベージュ) | 1 本 | 18111583 | 22,400 | ||||
| ETFE tubing(o.d. 1/16”, i.d. 0.25 mm, 2 m) | 1 本 | 18112136 | 23,500 | ||||
| ETFE tubing(o.d. 1/16”, i.d. 0.5 mm, 2 m) | 1 本 | 18112096 | 11,900 | ||||
| ETFE tubing(o.d. 1/16”, i.d. 0.75 mm, 2 m) | 1 本 | 18111974 | 11,900 | ||||
| ETFE tubing(o.d. 1/16”, i.d. 1.0 mm, 3 m) | 1 本 | 18114238 | 5,960 | ||||
| Tubing kit, ÄKTA™explorer 100(o.d. 1/16”, i.d. 0.75 mm) | 1 キット | 18112214 | 73,400 | ||||
| Inlet tubing kit, 10 ml | 1 式 | 28933927 | 販売終了 | ||||
| Inlet tubing kit, 100 ml | 1 式 | 28933928 | 販売終了 | ||||
| ミキサーM-925 | |||||||
| Mixer M-925 Mixing chamber 0.6 ml | 1 個 | 18111890 | 196,000 | ||||
| Mixer M-925 Mixing chamber 2 ml | 1 個 | 18111891 | 176,300 | ||||
| Mixer M-925 Mixing chamber 5 ml | 1 個 | 18111892 | 205,500 | ||||
| Mixer M-925 Mixing chamber 12 ml | 1 個 | 18111893 | 225,200 | ||||
| その他のアクセサリー | |||||||
| Online filter complete(ÄKTA™explorer 100, ÄKTA™purifier 100 / UPC 100, ÄKTA™FPLC用) | 1 個 | 18111244 | 84,300 | ||||
| Online filter, 10 polypropylene filters and 2 nets(ÄKTA™explorer 100, ÄKTA™purifier 100 / UPC 100, ÄKTA™FPLC用) | 1 セット | 18102711 | 17,900 | ||||
| Online filter complete(ÄKTA™explorer 10S / 10XT, ÄKTA™purifier 10 / UPC 10用) | 1 個 | 18111801 | 69,000 | ||||
| Online filter, titanium filter(ÄKTA™explorer 10S / 10XT, ÄKTA™purifier 10 / UPC 10用) | 2 個 | 18112094 | 12,000 | ||||
| Short column holder | 1 個 | 18111317 | 25,100 | ||||
| Column Holder XK 50 | 1 式 | 18309460 | 販売終了 | ||||
| Tubing cutter | 1 個 | 18111246 | 14,330 | ||||
| Lab rod holder | 1 個 | 18111319 | 44,000 | ||||
| Flow restrictor FR-902, 0.2 MPa | 1 個 | 18112135 | 96,500 | ||||
| Flow restrictor FR-904, 0.4 MPa | 1 個 | 18111963 | 70,000 | ||||
| Air Sensor Air-912 N | 1 個 | 18117415 | 227,100 | ||||
| Air Sensor Air-925 N | 1 個 | 18117416 | 197,400 | ||||
| Air Sensor Air-912 N Kit | 1 式 | 18117584 | 250,200 | ||||
| Mounting bracket, valve | 1 個 | 18110911 | 9,380 | ||||
| AD-900 Analog/Digital Converter | 1 式 | 18114862 | 180,100 | ||||
| Cable UniNet, 0.18 m | 1 本 | 18110972 | 16,250 | ||||
| Cable UniNet, 0.3 m | 1 本 | 18110973 | 18,550 | ||||
| Cable UniNet, 0.7 m | 1 本 | 18110974 | 24,500 | ||||
| Cable UniNet, 1.5 m | 1 本 | 18111775 | 26,500 | ||||
| Cable UniNet, 3 m | 1 本 | 18110975 | 34,600 | ||||
| Cable UniNet, 15 m | 1 本 | 18111774 | 64,100 | ||||
| Termination plug | 1 個 | 18111859 | 3,520 | ||||
*1 各チューブの溶媒耐性に関してはお問合せください。
*2 シーリングキット(Kalrez™ O-ring とSimriz™ O-ring)はどちらも同じ材質のO-ring ですが、供給元が異なります。
*3 コンダクティビティーフローセル、pH電極、pHフローセル、ダミー電極は別売りです。
*4 取り付けにはトルクスドライバー(T10またはT10H規格)が必要です。
*5 取り付けにはトルクスドライバー(T10またはT10H規格)が必要です。
オプティカルユニットのフィルターホイールカバーの色が黒色で、新規にZnランプを使用する場合、ランプハウジングが灰色のZn lamp and housing, complete, UPC-900(28-4042-26)に加え別途Detector housing, gray filter lid, UPC-900(28-4042-27)が必要です。
フィルターホイールカバーの色が灰色の場合や既にランプハウジングが黒色のZnランプをご使用の場合には、Detector housing, gray filter lid, UPC-900は不要です。
*6 別途Znランプが必要です。
*7 システムに含まれます。
*8 仕様変更がありました。詳しくはこちらでご案内しております。
*9 接続用のPEEKチュービングとUnion 1/16” female / M6 male(18-1112-57)が含まれます。
*10 Superloop™ 10 ml、50 ml用です。
*11 ÄKTA™designで使用の場合はUnion 1/16” female / M6 male(18-1112-57)、0.75 mm PEEKチューブ(18-1112-53)とFingertight Connector 1/16” male(18-1112-55)が必要です。
*12 Superloop™ 150 ml用です。
*13 Tube holder and guide, 175×12 mm(19-7242-02)と組み合せて使用するエッペンドルフチューブ用のアダプターです。
*14 ÄKTA avant™ 150、ÄKTA pure™ 150、ÄKTA™explorer 100、ÄKTA™purifier 100 / UPC 100、ÄKTA™prime用のインレットチュービングです。
*15 ÄKTA avant™ 25、ÄKTA pure™ 25、ÄKTA go™、ÄKTA start™、ÄKTA™explorer 10S / 10XT、ÄKTA™purifier 10 / UPC 10用のインレットチュービングです。
注)ÄKTA™purifier 100には2 mmのフローセル、ÄKTA™purifier 10には10 mmのフローセルが標準装備です。
注)ÄKTA™purifier 100には500 μl、1 ml、2 ml のサンプルループが含まれています。ÄKTA™purifier 10には10 μl、100 μl、1 ml、ÄKTA™FPLCには100 μl、2 mlのサンプルループが含まれています。
注)ÄKTA™purifier 10にはMixer M-925 Mixing chamber 0.6、2 mlが、ÄKTA™FPLCにはMixer M-925 Mixing chamber 2、5 mlが含まれています。
詳細情報
項目
- 補足イメージ
補足説明 : インレットフィルターの形状
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。