●折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能
●作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き
●フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。工場用途、特殊用途の折りたたみろ紙は、関連製品から各リンクをご参照ください。
グレード2V (粒子保持能:8 μm)
「定性ろ紙 グレード2」の折りたたみ型です。一般的なろ過に広く使用されています。粒子保持能に優れ、ろ過速度は速く、荷重容量も大きいろ紙です。
グレード5V(粒子保持能:2.5 μm )
「定性ろ紙 グレード5」の折りたたみ型です。微細な粒子のろ過が可能です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。懸濁液の浄化、水質や土壌の分析に効果を発揮します。
グレード113V(粒子保持能:30 μm、クレープ状)
「湿潤強力定性ろ紙 グレード113」の折りたたみ型です。非常に厚く強度の高いろ紙で、表面はクレープ状です。もともと荷重容量の大きな素材ですが、折りたたむことでさらに荷重容量が大きくなっています。定性セルロースろ紙の中ではろ過速度が最大です。粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。
グレード114V(粒子保持能:25 μm、平滑)
「湿潤強力定性ろ紙 グレード114」の折りたたみ型です。強度が強くろ過速度の速いろ紙です。粗粒子やゼラチン状沈殿物を採集するためのろ過に適しています。
グレード588 1/2
「湿潤強力定性ろ紙 グレード588」の折りたたみ型です。動物飼料中のアフラトキシン測定法(BS5766-7)や汚泥中の水銀測定法(EPA method 105)など、多くの測定手法でこのろ紙の使用が指定されています。
グレード591 1/2(粒子保持能:7-12 μm )
「定性ろ紙角型 グレード591」の折りたたみ型です。荷重容量が非常に大きい厚手のろ紙です。中程度~粗い沈殿物を高速でろ過するのに適しています。吸収力に優れ、高い湿潤強度を有します。
グレード595 1/2(粒子保持能:4-7 μm)
「定性ろ紙 グレード595」の折りたたみ型です。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。
グレード597 1/2(粒子保持能:4-7 μm)
「定性ろ紙 グレード597」の折りたたみ型です。食品検査(ドイツ日用品規制令セクション35による脂肪分測定など)や、飲料の二酸化炭素および混濁除去(EBCやMEBAK™によるビール分析)など、さまざまな分析で使用されています。
グレード598 1/2(粒子保持能:8-10 μm)
「定性ろ紙 グレード598」の折りたたみ型です。分厚く荷重容量の大きなろ紙です。粒子保持能は中程度で、ろ過速度はやや速めです。標準のフラットタイプ(グレード598)もあります。
グレード602 h 1/2(粒子保持能:<2 μm)
「定性ろ紙 グレード602 h」の折りたたみ型です。高密度のろ紙で、微細な粒子の捕集および微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。例えば飲料産業では、残余糖分測定、酸性スペクトルや屈折率分析、HPLCなどに使用されています。
グレード1573 1/2(粒子保持能:12-25 μm)
「湿潤強力定性ろ紙 グレード1573」の折りたたみ型です。高速ろ過に対応する湿潤強度の高いろ紙です。表面が平滑であり、保持された沈殿物の回収に適しています。化学薬品耐性に優れ、硫酸および硝酸では50℃で最高40%まで、塩酸では100℃で10%まで、同60℃で20%まで、同20℃で25%まで、アルカリでは20℃で10%までの耐性を有します。
グレード2555 1/2(粒子保持能:12 μm)
「定性ろ紙 グレード2555」の折りたたみ型です。ろ過速度はやや高速のろ紙です。麦芽と麦芽液中の抽出物を測定する際や、二酸化炭素を除去するのに用いられます。
グレード1(粒子保持能:11 μm)
グレード1定性ろ紙の折りたたみ型です。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
グレード40(粒子保持能:8 μm)
グレード40定量ろ紙の折りたたみ型です。一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例としては、セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルターとして、牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過などがあります。また大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。
グレード41(粒子保持能:20-25 μm)
グレード41定量ろ紙の折りたたみ型です。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。また、定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。あらかじめろ紙が内蔵された「ディスポーザブルフィルターファネル」もあります。
注1) 掲載製品は試験研究目的に限ります。
注2) 製品名に折り方が記載されていないものは、プリーツ折りです。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード113V | |||||||
折りたたみろ紙(グレード113V 125 mm) | 100 枚 | 1213-125 | 14,700 | ||||
折りたたみろ紙(グレード113V 150 mm) | 100 枚 | 1213-150 | 11,440 | ||||
折りたたみろ紙(グレード113V 185 mm) | 100 枚 | 1213-185 | 17,730 | ||||
折りたたみろ紙(グレード113V 240 mm) | 100 枚 | 1213-240 | 18,180 | ||||
折りたたみろ紙(グレード113V 270 mm) | 100 枚 | 1213-270 | 17,730 | ||||
折りたたみろ紙(グレード113V 320 mm) | 100 枚 | 1213-320 | 21,600 | ||||
折りたたみろ紙(グレード113V 500 mm) | 100 枚 | 1213-500 | 44,900 | ||||
グレード114V | |||||||
折りたたみろ紙(グレード114V 125 mm) | 100 枚 | 1214-125 | 6,460 | ||||
折りたたみろ紙(グレード114V 150 mm) | 100 枚 | 1214-150 | 6,460 | ||||
折りたたみろ紙(グレード114V 185 mm) | 100 枚 | 1214-185 | 7,690 | ||||
折りたたみろ紙(グレード114V 240 mm) | 100 枚 | 1214-240 | 12,790 | ||||
折りたたみろ紙(グレード114V 320 mm) | 100 枚 | 1214-320 | 17,730 | ||||
グレード1573 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード1573 1/2 125 mm) | 100 枚 | 10314744 | 10,110 | ||||
折りたたみろ紙(グレード1573 1/2 150 mm) | 100 枚 | 10314745 | 10,770 | ||||
折りたたみろ紙(グレード1573 1/2 185 mm) | 100 枚 | 10314747 | 14,140 | ||||
折りたたみろ紙(グレード1573 1/2 240 mm) | 100 枚 | 10314751 | 22,100 | ||||
折りたたみろ紙(グレード1573 1/2 270 mm) | 100 枚 | 10314752 | 26,000 | ||||
折りたたみろ紙(グレード1573 1/2 320 mm) | 100 枚 | 10314753 | 34,100 | ||||
グレード2555 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード2555 1/2 185 mm) | 100 枚 | 10313947 | 8,460 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2555 1/2 240 mm) | 100 枚 | 10313951 | 9,090 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2555 1/2 320 mm) | 100 枚 | 10313953 | 13,020 | ||||
グレード2V | |||||||
折りたたみろ紙(グレード2V 125 mm) | 100 枚 | 1202-125 | 5,550 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2V 150 mm) | 100 枚 | 1202-150 | 5,690 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2V 185 mm) | 100 枚 | 1202-185 | 6,030 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2V 240 mm) | 100 枚 | 1202-240 | 8,590 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2V 270 mm) | 100 枚 | 1202-270 | 9,590 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2V 320 mm) | 100 枚 | 1202-320 | 13,350 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2V 400 mm) | 100 枚 | 1202-400 | 24,500 | ||||
折りたたみろ紙(グレード2V 500 mm) | 100 枚 | 1202-500 | 28,200 | ||||
グレード595 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 70 mm) | 100 枚 | 10311641 | 6,570 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 90 mm) | 100 枚 | 10311642 | 6,330 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 110 mm) | 100 枚 | 10311643 | 7,560 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 125 mm) | 100 枚 | 10311644 | 7,830 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 150 mm) | 100 枚 | 10311645 | 9,090 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 185 mm) | 100 枚 | 10311647 | 12,210 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 210 mm) | 100 枚 | 10311649 | 14,300 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 240 mm) | 100 枚 | 10311651 | 19,750 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 270 mm) | 100 枚 | 10311652 | 24,200 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 320 mm) | 100 枚 | 10311653 | 32,800 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 385 mm) | 100 枚 | 10311654 | 29,200 | ||||
折りたたみろ紙(グレード595 1/2 500 mm) | 100 枚 | 10311656 | 45,000 | ||||
グレード597 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 70 mm) | 100 枚 | 10311841 | 7,960 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 90 mm) | 100 枚 | 10311842 | 8,590 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 110 mm) | 100 枚 | 10311843 | 11,120 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 125 mm) | 100 枚 | 10311844 | 10,610 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 150 mm) | 100 枚 | 10311845 | 10,860 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 185 mm) | 100 枚 | 10311847 | 13,240 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 240 mm) | 100 枚 | 10311851 | 16,610 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 270 mm) | 100 枚 | 10311852 | 18,400 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 320 mm) | 100 枚 | 10311853 | 24,200 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 385 mm) | 100 枚 | 10311854 | 44,300 | ||||
折りたたみろ紙(グレード597 1/2 500 mm) | 100 枚 | 10311856 | 57,500 | ||||
グレード598 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード598 1/2 125 mm) | 50 枚 | 10312244 | 12,450 | ||||
折りたたみろ紙(グレード598 1/2 185 mm) | 50 枚 | 10312247 | 15,290 | ||||
折りたたみろ紙(グレード598 1/2 240 mm) | 50 枚 | 10312251 | 22,200 | ||||
折りたたみろ紙(グレード598 1/2 500 mm) | 50 枚 | 10312256 | 57,500 | ||||
グレード5V | |||||||
折りたたみろ紙(グレード5V 185 mm) | 100 枚 | 1205-185 | 20,600 | ||||
グレード602h 1/2 | |||||||
折りたたみろ紙(グレード602h 1/2 90 mm) | 100 枚 | 10312642 | 7,200 | ||||
折りたたみろ紙(グレード602h 1/2 125 mm) | 100 枚 | 10312644 | 11,560 | ||||
折りたたみろ紙(グレード602h 1/2 150 mm) | 100 枚 | 10312645 | 11,560 | ||||
折りたたみろ紙(グレード602h 1/2 185 mm) | 100 枚 | 10312647 | 14,140 | ||||
折りたたみろ紙(グレード602h 1/2 240 mm) | 100 枚 | 10312651 | 36,700 | ||||
定性ろ紙 円型 | |||||||
グレード1 | |||||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード1 110mm) | 500 枚 | 10380404 | 7,830 | ||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード1 125mm) | 500 枚 | 10380405 | 8,590 | ||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード1 150mm) | 500 枚 | 10380406 | 9,340 | ||||
折りたたみろ紙・コーン折り(グレード1 110 mm) | 1000 枚 | 990110116 | 29,500 | ||||
無灰定量ろ紙 | |||||||
円型ろ紙 | |||||||
グレード40 | |||||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード40 110mm) | 500 枚 | 10380004 | 12,570 | ||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード40 125mm) | 500 枚 | 10380005 | 15,820 | ||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード40 150mm) | 500 枚 | 10380006 | 18,060 | ||||
折りたたみろ紙・コーン折り(グレード40 110 mm) | 1000 枚 | 990010116 | 91,100 | ||||
折りたたみろ紙・コーン折り(グレード40 125 mm) | 1000 枚 | 990010112 | 103,200 | ||||
グレード41 | |||||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード41 110mm) | 500 枚 | 10380204 | 12,570 | ||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード41 125mm) | 500 枚 | 10380205 | 15,820 | ||||
折りたたみろ紙・四つ折り(グレード41 150mm) | 500 枚 | 10380206 | 18,060 |
詳細情報
項目
- 仕様
- 製品一覧表
折りたたみ定性ろ紙 仕様
※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。
折りたたみ定性ろ紙 仕様
※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。
※販売終了品を含みますが参考情報として掲載しております。
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。