●精製工程におけるクロマトグラムをコンピューターでシミュレーション
●実験回数を減らすことで、時間とコストを節約
●よりスマートかつ迅速なプロセス開発が可能
●プロセス開発の全行程やスケールアップ検討など、幅広いアプリケーションに適用可能
ご注文情報
| 製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア&ユーザーアカウントパッケージ | |||||||
| GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Standard License Package 12 M | 1 式 | 29704293 | 問合せ | ||||
| GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Standard License Package 24 M | 1 式 | 29704316 | 問合せ | ||||
| GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Standard License Package 36 M | 1 式 | 29704320 | 問合せ | ||||
| ソフトウェア | |||||||
| GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Compute License 12 M | 1 式 | 29704323 | 問合せ | ||||
| ユーザーアカウント | |||||||
| GoSilico™ Chromatography Modeling Software - User Account 12 M | 1 式 | 29704322 | 問合せ | ||||
| コンサルティング&トレーニング | |||||||
| GoSilico™ pre-paid Consulting, 10 hours | 10 時間 | 29734561 | 問合せ | ||||
| GoSilico™ Mechanistic Modeling Training Seat | 1 式 | 29704334 | 問合せ | ||||
| GoSilico™ Mechanistic Modeling Training Session | 1 式 | 29734560 | 問合せ | ||||
| GoSilico™ Contract Modeling Service | 1 式 | 29704340 | 問合せ | ||||
詳細情報
項目
- 仕様
- 製品フライヤー
| Product | 29704293 | 29704316 | 29704320 | 29704322 | 29704323 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Standard License Package 12 M | GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Standard License Package 24 M | GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Standard License Package 36 M | GoSilico™ Chromatography Modeling Software - User Account 12 M | GoSilico™ Chromatography Modeling Software - Compute License 12 M |
| Connections | Internet connection is required to activate license and receive updates | ||||
| Includes | A single installation on one compute system, a single user account for GoSilico™ Chromatography Modeling Software, and technical support. | Additional user account for GoSilico™ Chromatography Modeling Software. Prerequisite: requires an active compute license. | |||
| Operating System | 64-bit Windows® 10 and later | ||||
| Workstation | Dual-core CPU (Intel CPU with 8+ cores recommended), 4 GB RAM (16 GB recommended), Video card capable of OpenGL, Screen resolution min. 1920x1080. | ||||
| Product type | Standard license package | User account | Compute license | ||
GoSilico フライヤー
関連製品
お問合せフォーム
※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。