※試薬の製品マニュアルなどは【本社サイトから】も検索いただけます。
製品名または をクリックしていただくと、該当する製品マニュアルがPDFファイルとしてご覧いただけます。
Copy ボタンがあるマニュアルはページ下部のフォームに必要事項を記入しご請求ください。後ほど、弊社担当者よりご登録いただきましたメールアドレスにご連絡させていただきます。
※ Copy ボタンをクリックしていただきますと、マニュアルのタイトルをコピーしていただけます。
カテゴリー | マニュアル | 言語 | 対象製品コード番号 | タイプ |
バルブ | Valve V-7 | 英語 | 19750001 | |
Motor Valve MV-8 | 英語 | 19752001 | ||
Valve V-8 | 英語 | 19757601 | ||
スーパーループ/サンプルアプリケーター | Superloop™ 10 ml, 50 ml(Cue Card) | 日本語 | 18111381, 18111382, 18102385 | |
Superloop™ 150 ml | 日本語 | 18102385 | ||
Superloop™ 150 ml | 英語 | 18102385 | ||
コネクター/チュービング類 | High Precision Pump P-500(新型) | 英 語 | 18220001 | |
ポンプ | FPLC(GP-250 Plus)簡易マニュアル | 英語 | 18100365 | |
HiLoad™ Pump P-50 | 英語 | |||
Peristaltic Pump P-1(旧型) | 日本語 | |||
モニター | Conductivity Monitor | 日本語 | ||
Flow Cell HR 10 | 英 語 | 19625402 | ||
Flow Cell S-2 | 英 語 | 19484002 | ||
Industrial Flow Cell, 10 mm for UV-1 | 英 語 | 18100065 | ||
Inductrial Flow Cell, 6 mm for UV-1 | 英 語 | 18100066 | ||
Monitor UV-1(JPN) | 日本語 | |||
Monitor UV-1(ENG) | 英 語 | |||
Monitor UV-M | 英 語 | 18060201 | ||
Monitor UV-M II | 英 語 | 18100110, 18060402, 18060502 | ||
Monitor UVis-920(JPN) | 日本語 | 11000754 | ||
Monitor UVis-920(ENG) | 英語 | 11000754 | ||
pH Monitor | 英語 | 19830001, 19830102 | ||
UV Lamp kit for UV-1(Hg, mercury) | 英語 | 19380701 | ||
レコーダー | Recorder REC 1, REC 2 | 英語 | 18100140, 18100141 | |
Recorder REC 481, REC 482 | 英語 | 19800101, 19800301 | ||
Recorder REC 101, REC 102(ENG) | 英語 | 18100142, 18100143 | ||
Recorder REC 101, REC 102(JPN) | 日本語 | |||
Recorder REC 111, REC 112 | 日本語 | |||
フラクション コレクター |
Fraction Collector FRAC-100 and FRAC-200 | 英語 | ||
Fraction Collector FRAC-100(旧型) | 日本語 | |||
Fraction Collector FRAC-200(旧型) | 日本語 | |||
Fraction Collector Frac-920 | 日本語 | 18117740 | ||
Fraction Collector RediFrac | 英語 | |||
Fraction Collector SuperFrac | 日本語 | |||
GradiFrac(ENG) | 英語 | |||
GradiFrac(JPN) | 日本語 | 18199301 | ||
HiFlo Rack Kit | 英語 | 18500001 | ||
Tube Sensor Kit | 英語 | 19781502 |