Application | Biacore™ 8K+ | Biacore™ 8K | Biacore™ S200 | Biacore™ T200 | Biacore™ X100 | Biacore™ C |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinetics/affinity characterization | ||||||
Kinetics/affinity screening | ||||||
Single-cycle kinetics | ||||||
LMW interaction analysis | ||||||
Fragment screening | ||||||
Epitope mapping | * | * | * | * | * | |
Immunogenicity | * | |||||
Concentration analysis | † | |||||
Parallel line analysis | ||||||
Calibration-free concentration analysis | † | |||||
Thermodynamics | * | |||||
Comparability | ||||||
Sample recovery MS | ||||||
ABA-injection | ||||||
Built-In Knowledge Base |
* アプリケーションは、ソフトウェアおよび/またはハードウェアの機能に制限があっても実行することができます。
† Biacore™ X100 Plus Packageは、アプリケーションを実行するために必要です。
- センサーチップ
2種類の形状の異なるセンサーチップがあります。お使いのBiacore™の機種に合ったセンサーチップをお選びください。 - Biotin CAPture Kit
ビオチン化分子のくり返し固定化が可能なキャプチャーキット - Biacore™ 消耗品
- Biacore™ アクセサリー
- Biacore™ 機種別ラック、バイアル、キャップ